Miền Bắc · Mã tỉnh 25
Tỉnh Phú Thọ
- Diện tích
- 9.361,4 km²
- Dân số
- 4.022.638 người
- Đơn vị cấp xã
- 148
- Tỉnh, thành cũ
- 3
Thông số chính
- Mật độ dân số
- 430 người/km²
- Đơn vị cấp xã
- 148 15 phường và 133 xã
- Trung tâm hành chính
- Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Vùng kinh tế
- Trung du và miền núi phía Bắc Miền Bắc
- Biển số xe
- 19, 28, 88
- Mã vùng điện thoại
- 0210
- Mã bưu chính
- 15xxx, 35xxx, 36xxx
- Đường biên giới
- Không giáp biển
Tổng quan
Tỉnh Phú Thọ là tỉnh thuộc Miền Bắc, vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Từ ngày 01/07/2025, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hoà Bình và tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích tự nhiên khoảng 9.361,4 km², dân số 4.022.638 người, mật độ bình quân 430 người/km². Trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Hiện tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 phường và 133 xã.
- GRDP
- 354.579 tỷ đồng
- GRDP bình quân đầu người
- 88,2 triệu đồng
- Thu ngân sách
- 48.297 tỷ đồng
- Bí thư Tỉnh ủy
- Phạm Đại Dương
- Chủ tịch UBND
- Trần Duy Đông
- Mã đơn vị hành chính
- 25
Bản đồ ranh giới
Vĩ độ 21,32270 Kinh độ 105,40200
© Những người đóng góp OpenStreetMap — dữ liệu theo giấy phép ODbL.
Tỉnh, thành giáp ranh
Các tỉnh, thành cũ hợp thành
- Tỉnh Phú Thọ207 xã, phường, thị trấn cũ
- Tỉnh Hoà Bình151 xã, phường, thị trấn cũ
- Tỉnh Vĩnh Phúc121 xã, phường, thị trấn cũ
Danh sách 148 đơn vị hành chính cấp xã
15 phường và 133 xã.
Xem trang mã bưu chính Tỉnh Phú Thọ — lọc theo huyện cũ, sao chép mã nhanh →
| STT | Tên đơn vị | Phân loại | Diện tích (km²) | Dân số | Mã bưu chính | Hình thành từ xã/phường cũ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Âu CơMã 07948 | Phường | 12,51 | 18.951 | 35906 | Phường Thanh Vinh (Thị xã Phú Thọ); Phường Âu Cơ (Thị xã Phú Thọ); Xã Thanh Minh (Thị xã Phú Thọ) |
| 2 | Phường Hòa BìnhMã 04795 | Phường | 0,98 | 69.318 | 36122 | Phường Đồng Tiến (Thành phố Hòa Bình); Phường Hữu Nghị (Thành phố Hòa Bình); Phường Phương Lâm (Thành phố Hòa Bình); Phường Quỳnh Lâm (Thành phố Hòa Bình); Phường Tân Thịnh (Thành phố Hòa Bình); Phường Thịnh Lang (Thành phố Hòa Bình); Phường Trung Minh (Thành phố Hòa Bình) |
| 3 | Phường Kỳ SơnMã 04894 | Phường | 115,70 | 20.319 | 36121 | Phường Kỳ Sơn (Thành phố Hòa Bình); Xã Độc Lập (Thành phố Hòa Bình); Xã Mông Hóa (Thành phố Hòa Bình) |
| 4 | Phường Nông TrangMã 07894 | Phường | 15,89 | 57.770 | 35120 | Phường Minh Phương (Thành phố Việt Trì); Phường Nông Trang (Thành phố Việt Trì); Xã Thụy Vân (Thành phố Việt Trì) |
| 5 | Phường Phong ChâuMã 07954 | Phường | 29,61 | 32.519 | 35907 | Phường Phong Châu (Thị xã Phú Thọ); Xã Phú Hộ (Thị xã Phú Thọ); Xã Hà Thạch (Thị xã Phú Thọ) |
| 6 | Phường Phú ThọMã 07942 | Phường | 23,07 | 27.957 | 35916 | Phường Hùng Vương (Thị xã Phú Thọ); Xã Văn Lung (Thị xã Phú Thọ); Xã Hà Lộc (Thị xã Phú Thọ) |
| 7 | Phường Phúc YênMã 08740 | Phường | 23,40 | 63.954 | 15916 | Phường Hùng Vương (Thành phố Phúc Yên); Phường Hai Bà Trưng (Thành phố Phúc Yên); Phường Phúc Thắng (Thành phố Phúc Yên); Phường Tiền Châu (Thành phố Phúc Yên); Phường Nam Viêm (Thành phố Phúc Yên) |
| 8 | Phường Tân HòaMã 04792 | Phường | 1,47 | 93.437 | 36111 | Phường Tân Hòa (Thành phố Hòa Bình); Xã Hòa Bình (Thành phố Hòa Bình); Xã Yên Mông (Thành phố Hòa Bình) |
| 9 | Phường Thanh MiếuMã 07909 | Phường | 19,57 | 58.548 | 35107 | Phường Thọ Sơn (Thành phố Việt Trì); Phường Tiên Cát (Thành phố Việt Trì); Phường Bạch Hạc (Thành phố Việt Trì); Phường Thanh Miếu (Thành phố Việt Trì); Xã Sông Lô (Thành phố Việt Trì) |
| 10 | Phường Thống NhấtMã 04828 | Phường | 22,92 | 48.721 | 36118 | Phường Dân Chủ (Thành phố Hòa Bình); Phường Thái Bình (Thành phố Hòa Bình); Phường Thống Nhất (Thành phố Hòa Bình); Xã Vầy Nưa (Huyện Đà Bắc) |
| 11 | Phường Vân PhúMã 07918 | Phường | 26,26 | 37.450 | 35118 | Phường Vân Phú (Thành phố Việt Trì); Xã Phượng Lâu (Thành phố Việt Trì); Xã Hùng Lô (Thành phố Việt Trì); Xã Kim Đức (Thành phố Việt Trì) |
| 12 | Phường Việt TrìMã 07900 | Phường | 25,83 | 73.006 | 35129 | Phường Tân Dân (Thành phố Việt Trì); Phường Gia Cẩm (Thành phố Việt Trì); Phường Minh Nông (Thành phố Việt Trì); Phường Dữu Lâu (Thành phố Việt Trì); Xã Trưng Vương (Thành phố Việt Trì) |
| 13 | Phường Vĩnh PhúcMã 08716 | Phường | 25,30 | 78.371 | 15115 | Phường Định Trung (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Liên Bảo (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Khai Quang (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Ngô Quyền (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Đống Đa (Thành phố Vĩnh Yên) |
| 14 | Phường Vĩnh YênMã 08707 | Phường | 25,00 | 56.428 | 15116 | Phường Tích Sơn (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Hội Hợp (Thành phố Vĩnh Yên); Phường Đồng Tâm (Thành phố Vĩnh Yên); Xã Thanh Trù (Thành phố Vĩnh Yên) |
| 15 | Phường Xuân HòaMã 08746 | Phường | 2,22 | 48.464 | 15910 | Phường Đồng Xuân (Thành phố Phúc Yên); Phường Xuân Hoà (Thành phố Phúc Yên); Xã Cao Minh (Thành phố Phúc Yên); Xã Ngọc Thanh (Thành phố Phúc Yên) |
| 16 | Xã An BìnhMã 05425 | Xã | 61,84 | 51.382 | 36818 | Xã Hưng Thi (Huyện Lạc Thủy); Xã Thống Nhất (Huyện Lạc Thủy); Xã An Bình (Huyện Lạc Thủy) |
| 17 | Xã An NghĩaMã 05395 | Xã | 95,73 | 27.556 | 36822 | Thị trấn Ba Hàng Đồi (Huyện Lạc Thủy); Xã Phú Nghĩa (Huyện Lạc Thủy); Xã Phú Thành (Huyện Lạc Thủy) |
| 18 | Xã Bản NguyênMã 08527 | Xã | 26,15 | 38.963 | 35266 | Xã Cao Xá (Huyện Lâm Thao); Xã Vĩnh Lại (Huyện Lâm Thao); Xã Bản Nguyên (Huyện Lâm Thao) |
| 19 | Xã Bằng LuânMã 07996 | Xã | 59,77 | 16.932 | 35313 | Xã Bằng Doãn (Huyện Đoan Hùng); Xã Phúc Lai (Huyện Đoan Hùng); Xã Bằng Luân (Huyện Đoan Hùng) |
| 20 | Xã Bao LaMã 05245 | Xã | 104,27 | 12.409 | 36418 | Xã Mai Hịch (Huyện Mai Châu); Xã Săm Khóe (Huyện Mai Châu); Xã Bao La (Huyện Mai Châu) |
| 21 | Xã Bình NguyênMã 08935 | Xã | 30,60 | 46.425 | 15820 | Thị trấn Hương Canh (Huyện Bình Xuyên); Xã Tam Hợp (Huyện Bình Xuyên); Xã Quất Lưu (Huyện Bình Xuyên); Xã Sơn Lôi (Huyện Bình Xuyên) |
| 22 | Xã Bình PhúMã 08275 | Xã | 47,30 | 51.081 | 35222 | Xã Tiên Du (Huyện Phù Ninh); Xã An Đạo (Huyện Phù Ninh); Xã Bình Phú (Huyện Phù Ninh) |
| 23 | Xã Bình TuyềnMã 08944 | Xã | 58,50 | 29.926 | 15822 | Thị trấn Bá Hiến (Huyện Bình Xuyên); Xã Trung Mỹ (Huyện Bình Xuyên) |
| 24 | Xã Bình XuyênMã 08950 | Xã | 29,50 | 32.534 | 15819 | Thị trấn Gia Khánh (Huyện Bình Xuyên); Xã Hương Sơn (Huyện Bình Xuyên); Xã Thiện Kế (Huyện Bình Xuyên) |
| 25 | Xã Cẩm KhêMã 08341 | Xã | 50,44 | 47.059 | 35606 | Thị trấn Cẩm Khê (Huyện Cẩm Khê); Xã Minh Tân (Huyện Cẩm Khê); Xã Phong Thịnh (Huyện Cẩm Khê) |
| 26 | Xã Cao DươngMã 05047 | Xã | 113,38 | 36.783 | 36272 | Xã Thanh Cao (Huyện Lương Sơn); Xã Thanh Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Cao Dương (Huyện Lương Sơn) |
| 27 | Xã Cao PhongMã 05089 | Xã | 77,76 | 20.372 | 36506 | Thị trấn Cao Phong (Huyện Cao Phong); Xã Hợp Phong (Huyện Cao Phong); Xã Thu Phong (Huyện Cao Phong) |
| 28 | Xã Cao SơnMã 04876 | Xã | 124,93 | 8.872 | 36322 | Xã Tân Minh (Huyện Đà Bắc); Xã Cao Sơn (Huyện Đà Bắc) |
| 29 | Xã Chân MộngMã 08038 | Xã | 89,85 | 38.565 | 35331 | Xã Hùng Long (Huyện Đoan Hùng); Xã Yên Kiện (Huyện Đoan Hùng); Xã Chân Mộng (Huyện Đoan Hùng) |
| 30 | Xã Chí ĐámMã 07999 | Xã | 49,36 | 28.005 | 35308 | Xã Hùng Xuyên (Huyện Đoan Hùng); Xã Chí Đám (Huyện Đoan Hùng) |
| 31 | Xã Chí TiênMã 08218 | Xã | 23,75 | 17.550 | 35721 | Xã Sơn Cương (Huyện Thanh Ba); Xã Thanh Hà (Huyện Thanh Ba); Xã Chí Tiên (Huyện Thanh Ba) |
| 32 | Xã Cự ĐồngMã 08614 | Xã | 45,77 | 14.988 | 35825 | Xã Tất Thắng (Huyện Thanh Sơn); Xã Thắng Sơn (Huyện Thanh Sơn); Xã Cự Đồng (Huyện Thanh Sơn) |
| 33 | Xã Đà BắcMã 04831 | Xã | 136,80 | 19.834 | 36306 | Thị trấn Đà Bắc (Huyện Đà Bắc); Xã Hiền Lương (Huyện Đà Bắc); Xã Toàn Sơn (Huyện Đà Bắc); Xã Tú Lý (Huyện Đà Bắc) |
| 34 | Xã Đại ĐìnhMã 08923 | Xã | 44,00 | 20.551 | 15308 | Thị trấn Đại Đình (Huyện Tam Đảo); Xã Bồ Lý (Huyện Tam Đảo) |
| 35 | Xã Đại ĐồngMã 05347 | Xã | 77,87 | 63.131 | 36637 | Xã Ân Nghĩa (Huyện Lạc Sơn); Xã Tân Mỹ (Huyện Lạc Sơn); Xã Yên Nghiệp (Huyện Lạc Sơn) |
| 36 | Xã Dân ChủMã 08254 | Xã | 29,85 | 18.568 | 35225 | Xã Bảo Thanh (Huyện Phù Ninh); Xã Trị Quận (Huyện Phù Ninh); Xã Hạ Giáp (Huyện Phù Ninh); Xã Gia Thanh (Huyện Phù Ninh) |
| 37 | Xã Đan ThượngMã 08071 | Xã | 84,15 | 28.838 | 35414 | Xã Tứ Hiệp (Huyện Hạ Hoà); Xã Đại Phạm (Huyện Hạ Hoà); Xã Hà Lương (Huyện Hạ Hoà); Xã Đan Thượng (Huyện Hạ Hoà) |
| 38 | Xã Đạo TrùMã 08914 | Xã | 83,80 | 24.759 | 15309 | Xã Yên Dương (Huyện Tam Đảo); Xã Đạo Trù (Huyện Tam Đảo) |
| 39 | Xã Đào XáMã 08662 | Xã | 45,53 | 32.156 | 35860 | Xã Xuân Lộc (Huyện Thanh Thuỷ); Xã Thạch Đồng (Huyện Thanh Thuỷ); Xã Tân Phương (Huyện Thanh Thuỷ); Xã Đào Xá (Huyện Thanh Thuỷ) |
| 40 | Xã Đoan HùngMã 07969 | Xã | 44,80 | 30.509 | 35306 | Thị trấn Đoan Hùng (Huyện Đoan Hùng); Xã Hợp Nhất (Huyện Đoan Hùng); Xã Ngọc Quan (Huyện Đoan Hùng) |
| 41 | Xã Đồng LươngMã 08431 | Xã | 76,10 | 11.875 | 35630 | Xã Điêu Lương (Huyện Cẩm Khê); Xã Yên Dưỡng (Huyện Cẩm Khê); Xã Đồng Lương (Huyện Cẩm Khê) |
| 42 | Xã Đông ThànhMã 08209 | Xã | 130,94 | 27.169 | 35727 | Xã Khải Xuân (Huyện Thanh Ba); Xã Võ Lao (Huyện Thanh Ba); Xã Đông Thành (Huyện Thanh Ba) |
| 43 | Xã Đức NhànMã 04846 | Xã | 107,60 | 7.389 | 36326 | Xã Mường Chiềng (Huyện Đà Bắc); Xã Nánh Nghê (Huyện Đà Bắc) |
| 44 | Xã Dũng TiếnMã 05086 | Xã | 101,10 | 20.000 | 36935 | Xã Cuối Hạ (Huyện Kim Bôi); Xã Mi Hòa (Huyện Kim Bôi); Xã Nuông Dăm (Huyện Kim Bôi) |
| 45 | Xã Hạ HòaMã 08053 | Xã | 41,23 | 21.779 | 35406 | Thị trấn Hạ Hoà (Huyện Hạ Hoà); Xã Minh Hạc (Huyện Hạ Hoà); Xã Ấm Hạ (Huyện Hạ Hoà); Xã Gia Điền (Huyện Hạ Hoà) |
| 46 | Xã Hải LựuMã 08782 | Xã | 38,80 | 30.098 | 15512 | Xã Nhân Đạo (Huyện Sông Lô); Xã Đôn Nhân (Huyện Sông Lô); Xã Phương Khoan (Huyện Sông Lô); Xã Hải Lựu (Huyện Sông Lô) |
| 47 | Xã Hiền LươngMã 08110 | Xã | 81,39 | 22.337 | 35420 | Xã Hiền Lương (Huyện Hạ Hoà); Xã Xuân Áng (Huyện Hạ Hoà) |
| 48 | Xã Hiền QuanMã 08443 | Xã | 31,38 | 27.476 | 35962 | Xã Thanh Uyên (Huyện Tam Nông); Xã Bắc Sơn (Huyện Tam Nông); Xã Hiền Quan (Huyện Tam Nông) |
| 49 | Xã Hoàng AnMã 08896 | Xã | 20,80 | 26.000 | 15220 | Xã Hoàng Đan (Huyện Tam Dương); Xã Hoàng Lâu (Huyện Tam Dương); Xã An Hòa (Huyện Tam Dương) |
| 50 | Xã Hoàng CươngMã 08203 | Xã | 39,51 | 27.890 | 35720 | Xã Ninh Dân (Huyện Thanh Ba); Xã Mạn Lạn (Huyện Thanh Ba); Xã Hoàng Cương (Huyện Thanh Ba) |
| 51 | Xã Hội ThịnhMã 08905 | Xã | 25,10 | 37.115 | 15214 | Xã Duy Phiên (Huyện Tam Dương); Xã Thanh Vân (Huyện Tam Dương); Xã Hội Thịnh (Huyện Tam Dương) |
| 52 | Xã Hợp KimMã 05068 | Xã | 86,29 | 21.033 | 36936 | Xã Kim Lập (Huyện Kim Bôi); Xã Nam Thượng (Huyện Kim Bôi); Xã Sào Báy (Huyện Kim Bôi) |
| 53 | Xã Hợp LýMã 08770 | Xã | 34,10 | 19.611 | 15414 | Xã Ngọc Mỹ (Huyện Lập Thạch); Xã Quang Sơn (Huyện Lập Thạch); Xã Hợp Lý (Huyện Lập Thạch) |
| 54 | Xã Hùng ViệtMã 08416 | Xã | 32,77 | 22.935 | 35632 | Xã Nhật Tiến (Huyện Cẩm Khê); Xã Hùng Việt (Huyện Cẩm Khê) |
| 55 | Xã Hương CầnMã 08632 | Xã | 81,30 | 17.900 | 35823 | Xã Yên Lương (Huyện Thanh Sơn); Xã Yên Lãng (Huyện Thanh Sơn); Xã Hương Cần (Huyện Thanh Sơn) |
| 56 | Xã Hy CươngMã 08515 | Xã | 23,95 | 22.693 | 35114 | Xã Thanh Đình (Thành phố Việt Trì); Xã Chu Hóa (Thành phố Việt Trì); Xã Hy Cương (Thành phố Việt Trì) |
| 57 | Xã Khả CửuMã 08635 | Xã | 148,48 | 13.149 | 35814 | Xã Đông Cửu (Huyện Thanh Sơn); Xã Thượng Cửu (Huyện Thanh Sơn); Xã Khả Cửu (Huyện Thanh Sơn) |
| 58 | Xã Kim BôiMã 04978 | Xã | 64,57 | 35.915 | 36925 | Thị trấn Bo (Huyện Kim Bôi); Xã Vĩnh Đồng (Huyện Kim Bôi); Xã Kim Bôi (Huyện Kim Bôi) |
| 59 | Xã Lạc LươngMã 05362 | Xã | 130,41 | 25.289 | 36711 | Xã Bảo Hiệu (Huyện Yên Thủy); Xã Đa Phúc (Huyện Yên Thủy); Xã Lạc Sỹ (Huyện Yên Thủy); Xã Lạc Lương (Huyện Yên Thủy) |
| 60 | Xã Lạc SơnMã 05266 | Xã | 58,10 | 27.500 | 36635 | Thị trấn Vụ Bản (Huyện Lạc Sơn); Xã Hương Nhượng (Huyện Lạc Sơn); Xã Vũ Bình (Huyện Lạc Sơn) |
| 61 | Xã Lạc ThủyMã 05392 | Xã | 90,69 | 24.529 | 36821 | Thị trấn Chi Nê (Huyện Lạc Thủy); Xã Đồng Tâm (Huyện Lạc Thủy); Xã Khoan Dụ (Huyện Lạc Thủy); Xã Yên Bồng (Huyện Lạc Thủy) |
| 62 | Xã Lai ĐồngMã 08560 | Xã | 108,45 | 16.321 | 35561 | Xã Kiệt Sơn (Huyện Tân Sơn); Xã Tân Sơn (Huyện Tân Sơn); Xã Đồng Sơn (Huyện Tân Sơn); Xã Lai Đồng (Huyện Tân Sơn) |
| 63 | Xã Lâm ThaoMã 08494 | Xã | 15,45 | 31.321 | 35256 | Thị trấn Hùng Sơn (Huyện Lâm Thao); Thị trấn Lâm Thao (Huyện Lâm Thao); Xã Thạch Sơn (Huyện Lâm Thao) |
| 64 | Xã Lập ThạchMã 08761 | Xã | 39,10 | 34.604 | 15406 | Thị trấn Lập Thạch (Huyện Lập Thạch); Xã Xuân Hòa (Huyện Lập Thạch); Xã Tử Du (Huyện Lập Thạch); Xã Vân Trục (Huyện Lập Thạch) |
| 65 | Xã Liên ChâuMã 09064 | Xã | 26,00 | 35.029 | 15715 | Xã Đại Tự (Huyện Yên Lạc); Xã Hồng Châu (Huyện Yên Lạc); Xã Liên Châu (Huyện Yên Lạc) |
| 66 | Xã Liên HòaMã 08812 | Xã | 18,80 | 19.257 | 15409 | Thị trấn Hoa Sơn (Huyện Lập Thạch); Xã Bàn Giản (Huyện Lập Thạch); Xã Liên Hòa (Huyện Lập Thạch) |
| 67 | Xã Liên MinhMã 08227 | Xã | 20,98 | 23.443 | 35733 | Xã Đỗ Sơn (Huyện Thanh Ba); Xã Đỗ Xuyên (Huyện Thanh Ba); Xã Lương Lỗ (Huyện Thanh Ba) |
| 68 | Xã Liên SơnMã 04960 | Xã | 120,21 | 31.834 | 36275 | Xã Cư Yên (Huyện Lương Sơn); Xã Liên Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Cao Sơn (Huyện Lương Sơn) |
| 69 | Xã Long CốcMã 08620 | Xã | 67,09 | 8.708 | 35569 | Xã Tam Thanh (Huyện Tân Sơn); Xã Vinh Tiền (Huyện Tân Sơn); Xã Long Cốc (Huyện Tân Sơn) |
| 70 | Xã Lương SơnMã 04924 | Xã | 159,21 | 23.912 | 36256 | Thị trấn Lương Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Hòa Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Lâm Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Nhuận Trạch (Huyện Lương Sơn); Xã Tân Vinh (Huyện Lương Sơn); Xã Cao Sơn (Huyện Lương Sơn) |
| 71 | Xã Mai ChâuMã 05200 | Xã | 147,74 | 19.143 | 36406 | Thị trấn Mai Châu (Huyện Mai Châu); Xã Nà Phòn (Huyện Mai Châu); Xã Thành Sơn (Huyện Mai Châu); Xã Tòng Đậu (Huyện Mai Châu); Xã Đồng Tân (Huyện Mai Châu) |
| 72 | Xã Mai HạMã 05251 | Xã | 71,86 | 10.317 | 36423 | Xã Chiềng Châu (Huyện Mai Châu); Xã Vạn Mai (Huyện Mai Châu); Xã Mai Hạ (Huyện Mai Châu) |
| 73 | Xã Minh ĐàiMã 08593 | Xã | 84,74 | 24.209 | 35571 | Xã Mỹ Thuận (Huyện Tân Sơn); Xã Văn Luông (Huyện Tân Sơn); Xã Minh Đài (Huyện Tân Sơn) |
| 74 | Xã Minh HòaMã 08338 | Xã | 68,44 | 16.425 | 35521 | Xã Ngọc Lập (Huyện Yên Lập); Xã Ngọc Đồng (Huyện Yên Lập); Xã Minh Hòa (Huyện Yên Lập) |
| 75 | Xã Mường BiMã 05158 | Xã | 94,79 | 20.931 | 36581 | Xã Mỹ Hòa (Huyện Tân Lạc); Xã Phong Phú (Huyện Tân Lạc); Xã Phú Cường (Huyện Tân Lạc) |
| 76 | Xã Mường ĐộngMã 05014 | Xã | 144,69 | 26.092 | 36934 | Xã Đông Bắc (Huyện Kim Bôi); Xã Hợp Tiến (Huyện Kim Bôi); Xã Tú Sơn (Huyện Kim Bôi); Xã Vĩnh Tiến (Huyện Kim Bôi) |
| 77 | Xã Mường HoaMã 05134 | Xã | 104,54 | 8.563 | 36583 | Xã Phú Vinh (Huyện Tân Lạc); Xã Suối Hoa (Huyện Tân Lạc) |
| 78 | Xã Mường ThàngMã 05116 | Xã | 91,58 | 19.883 | 36519 | Xã Dũng Phong (Huyện Cao Phong); Xã Nam Phong (Huyện Cao Phong); Xã Tây Phong (Huyện Cao Phong); Xã Thạch Yên (Huyện Cao Phong) |
| 79 | Xã Mường VangMã 05287 | Xã | 69,79 | 20.853 | 36636 | Xã Tân Lập (Huyện Lạc Sơn); Xã Quý Hòa (Huyện Lạc Sơn); Xã Tuân Đạo (Huyện Lạc Sơn) |
| 80 | Xã Nật SơnMã 04990 | Xã | 154,65 | 28.940 | 36937 | Xã Xuân Thủy (Huyện Kim Bôi); Xã Bình Sơn (Huyện Kim Bôi); Xã Đú Sáng (Huyện Kim Bôi); Xã Hùng Sơn (Huyện Kim Bôi) |
| 81 | Xã Ngọc SơnMã 05329 | Xã | 114,63 | 8.981 | 36624 | Xã Ngọc Lâu (Huyện Lạc Sơn); Xã Tự Do (Huyện Lạc Sơn); Xã Ngọc Sơn (Huyện Lạc Sơn) |
| 82 | Xã Nguyệt ĐứcMã 09052 | Xã | 19,00 | 34.166 | 15722 | Xã Văn Tiến (Huyện Yên Lạc); Xã Trung Kiên (Huyện Yên Lạc); Xã Trung Hà (Huyện Yên Lạc); Xã Nguyệt Đức (Huyện Yên Lạc) |
| 83 | Xã Nhân NghĩaMã 05290 | Xã | 81,37 | 19.456 | 36615 | Xã Mỹ Thành (Huyện Lạc Sơn); Xã Văn Nghĩa (Huyện Lạc Sơn); Xã Nhân Nghĩa (Huyện Lạc Sơn) |
| 84 | Xã Pà CòMã 05212 | Xã | 115,76 | 11.334 | 36414 | Xã Cun Pheo (Huyện Mai Châu); Xã Hang Kia (Huyện Mai Châu); Xã Pà Cò (Huyện Mai Châu); Xã Đồng Tân (Huyện Mai Châu) |
| 85 | Xã Phú KhêMã 08398 | Xã | 37,11 | 2.563 | 35623 | Xã Hương Lung (Huyện Cẩm Khê); Xã Phú Khê (Huyện Cẩm Khê) |
| 86 | Xã Phú MỹMã 08236 | Xã | 87,81 | 26.205 | 35214 | Xã Liên Hoa (Huyện Phù Ninh); Xã Lệ Mỹ (Huyện Phù Ninh); Xã Phú Mỹ (Huyện Phù Ninh) |
| 87 | Xã Phù NinhMã 08230 | Xã | 39,28 | 45.037 | 35220 | Thị trấn Phong Châu (Huyện Phù Ninh); Xã Phú Nham (Huyện Phù Ninh); Xã Phú Lộc (Huyện Phù Ninh); Xã Phù Ninh (Huyện Phù Ninh) |
| 88 | Xã Phùng NguyênMã 08521 | Xã | 30,57 | 41.046 | 35262 | Xã Tứ Xã (Huyện Lâm Thao); Xã Sơn Vi (Huyện Lâm Thao); Xã Phùng Nguyên (Huyện Lâm Thao) |
| 89 | Xã Quảng YênMã 08173 | Xã | 24,92 | 27.768 | 35707 | Xã Đại An (Huyện Thanh Ba); Xã Đông Lĩnh (Huyện Thanh Ba); Xã Quảng Yên (Huyện Thanh Ba) |
| 90 | Xã Quy ĐứcMã 04873 | Xã | 146,97 | 9.462 | 36327 | Xã Đoàn Kết (Huyện Đà Bắc); Xã Đồng Ruộng (Huyện Đà Bắc); Xã Trung Thành (Huyện Đà Bắc); Xã Yên Hòa (Huyện Đà Bắc) |
| 91 | Xã Quyết ThắngMã 05323 | Xã | 59,66 | 22.746 | 36619 | Xã Chí Đạo (Huyện Lạc Sơn); Xã Định Cư (Huyện Lạc Sơn); Xã Quyết Thắng (Huyện Lạc Sơn) |
| 92 | Xã Sơn ĐôngMã 08866 | Xã | 26,70 | 36.076 | 15421 | Xã Tây Sơn (Huyện Lập Thạch); Xã Cao Phong (Huyện Sông Lô); Xã Sơn Đông (Huyện Lập Thạch) |
| 93 | Xã Sơn LươngMã 08296 | Xã | 159,21 | 23.912 | 35523 | Xã Mỹ Lương (Huyện Yên Lập); Xã Mỹ Lung (Huyện Yên Lập); Xã Lương Sơn (Huyện Yên Lập) |
| 94 | Xã Sông LôMã 08848 | Xã | 33,40 | 34.291 | 15523 | Xã Đồng Thịnh (Huyện Sông Lô); Xã Tứ Yên (Huyện Sông Lô); Xã Đức Bác (Huyện Sông Lô); Xã Yên Thạch (Huyện Sông Lô) |
| 95 | Xã Tam ĐảoMã 08911 | Xã | 79,20 | 34.772 | 15313 | Thị trấn Hợp Châu (Huyện Tam Đảo); Thị trấn Tam Đảo (Huyện Tam Đảo); Xã Hồ Sơn (Huyện Tam Đảo); Xã Minh Quang (Huyện Tam Đảo) |
| 96 | Xã Tam DươngMã 08869 | Xã | 44,30 | 47.936 | 15219 | Thị trấn Hợp Hòa (Huyện Tam Dương); Thị trấn Kim Long (Huyện Tam Dương); Xã Hướng Đạo (Huyện Tam Dương); Xã Đạo Tú (Huyện Tam Dương) |
| 97 | Xã Tam Dương BắcMã 08872 | Xã | 45,80 | 37.284 | Chờ đính chính | Xã Đồng Tĩnh (Huyện Tam Dương); Xã Hoàng Hoa (Huyện Tam Dương); Xã Tam Quan (Huyện Tam Đảo) |
| 98 | Xã Tam HồngMã 09043 | Xã | 22,60 | 40.224 | 15712 | Thị trấn Tam Hồng (Huyện Yên Lạc); Xã Yên Phương (Huyện Yên Lạc); Xã Yên Đồng (Huyện Yên Lạc) |
| 99 | Xã Tam NôngMã 08434 | Xã | 102,70 | 21.031 | 35976 | Thị trấn Hưng Hoá (Huyện Tam Nông); Xã Dân Quyền (Huyện Tam Nông); Xã Hương Nộn (Huyện Tam Nông) |
| 100 | Xã Tam SơnMã 08824 | Xã | 33,10 | 25.523 | 15506 | Xã Tân Lập (Huyện Sông Lô); Xã Đồng Quế (Huyện Sông Lô); Thị trấn Tam Sơn (Huyện Sông Lô) |
| 101 | Xã Tân LạcMã 05128 | Xã | 139,90 | 42.031 | 36580 | Thị trấn Mãn Đức (Huyện Tân Lạc); Xã Ngọc Mỹ (Huyện Tân Lạc); Xã Đông Lai (Huyện Tân Lạc); Xã Thanh Hối (Huyện Tân Lạc); Xã Tử Nê (Huyện Tân Lạc) |
| 102 | Xã Tân MaiMã 05206 | Xã | 130,71 | 7.924 | 36429 | Xã Sơn Thủy (Huyện Mai Châu); Xã Tân Thành (Huyện Mai Châu) |
| 103 | Xã Tân PheoMã 04849 | Xã | 139,38 | 10.528 | 36310 | Xã Đồng Chum (Huyện Đà Bắc); Xã Giáp Đắt (Huyện Đà Bắc); Xã Tân Pheo (Huyện Đà Bắc) |
