Miền Nam · Mã tỉnh 79
Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích
- 6.772,6 km²
- Dân số
- 14.002.598 người
- Đơn vị cấp xã
- 168
- Tỉnh, thành cũ
- 3
Thông số chính
- Mật độ dân số
- 2.068 người/km²
- Đơn vị cấp xã
- 168 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu
- Trung tâm hành chính
- Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Vùng kinh tế
- Đông Nam Bộ Miền Nam
- Biển số xe
- 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 72
- Mã vùng điện thoại
- 028
- Mã bưu chính
- 70xxx, 71xxx, 72xxx, 73xxx, 74xxx, 75xxx, 78xxx
- Đường biên giới
- Có bờ biển
Tổng quan
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương thuộc Miền Nam, vùng Đông Nam Bộ. Từ ngày 01/07/2025, thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở hợp nhất thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích tự nhiên khoảng 6.772,6 km², dân số 14.002.598 người, mật độ bình quân 2.068 người/km². Trung tâm hành chính đặt tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.
- GRDP
- 2.715.782 tỷ đồng
- GRDP bình quân đầu người
- 194,0 triệu đồng
- Thu ngân sách
- 681.936 tỷ đồng
- Bí thư Thành ủy
- Trần Lưu Quang
- Chủ tịch UBND
- Nguyễn Văn Được
- Mã đơn vị hành chính
- 79
Bản đồ ranh giới
Vĩ độ 10,77689 Kinh độ 106,70081
© Những người đóng góp OpenStreetMap — dữ liệu theo giấy phép ODbL.
Tỉnh, thành giáp ranh
Các tỉnh, thành cũ hợp thành
- Thành phố Hồ Chí Minh273 xã, phường, thị trấn cũ
- Tỉnh Bình Dương91 xã, phường, thị trấn cũ
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu77 xã, phường, thị trấn cũ
Danh sách 168 đơn vị hành chính cấp xã
113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.
Xem trang mã bưu chính Thành phố Hồ Chí Minh — lọc theo huyện cũ, sao chép mã nhanh →
| STT | Tên đơn vị | Phân loại | Diện tích (km²) | Dân số | Mã bưu chính | Hình thành từ xã/phường cũ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường An ĐôngMã 27316 | Phường | 1,32 | 81.229 | 72721 | Phường 5 (Quận 5); Phường 7 (Quận 5); Phường 9 (Quận 5) |
| 2 | Phường An Hội ĐôngMã 26878 | Phường | 3,29 | 123.681 | 71425 | Phường 15 (Quận Gò Vấp); Phường 16 (Quận Gò Vấp) |
| 3 | Phường An Hội TâyMã 26882 | Phường | 3,81 | 121.004 | 71427 | Phường 12 (Quận Gò Vấp); Phường 14 (Quận Gò Vấp) |
| 4 | Phường An KhánhMã 27094 | Phường | 15,33 | 76.967 | 71108 | Phường Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức); Phường An Lợi Đông (Thành phố Thủ Đức); Phường Thảo Điền (Thành phố Thủ Đức); Phường An Khánh (Thành phố Thủ Đức); Phường An Phú (Thành phố Thủ Đức) |
| 5 | Phường An LạcMã 27460 | Phường | 10,47 | 172.134 | 71906 | Phường Bình Trị Đông B (Quận Bình Tân); Phường An Lạc A (Quận Bình Tân); Phường An Lạc (Quận Bình Tân) |
| 6 | Phường An NhơnMã 26876 | Phường | 3,23 | 114.498 | 71424 | Phường 5 (Quận Gò Vấp); Phường 6 (Quận Gò Vấp) |
| 7 | Phường An PhúMã 25975 | Phường | 16,85 | 16.293 | 75209 | Phường An Phú (Thành phố Thuận An); Phường Bình Chuẩn (Thành phố Thuận An) |
| 8 | Phường An Phú ĐôngMã 26767 | Phường | 14,59 | 179.115 | 71516 | Phường Thạnh Lộc (Quận 12); Phường An Phú Đông (Quận 12) |
| 9 | Phường Bà RịaMã 26560 | Phường | 15,55 | 52.265 | 78117 | Phường Phước Trung (Thành phố Bà Rịa); Phường Phước Nguyên (Thành phố Bà Rịa); Phường Long Toàn (Thành phố Bà Rịa); Phường Phước Hưng (Thành phố Bà Rịa) |
| 10 | Phường Bàn CờMã 27154 | Phường | 0,99 | 67.616 | 72420 | Phường 1 (Quận 3); Phường 2 (Quận 3); Phường 3 (Quận 3); Phường 5 (Quận 3); Phường 4 (Quận 3) |
| 11 | Phường Bảy HiềnMã 26983 | Phường | 2,86 | 132.252 | 72124 | Phường 10 (Quận Tân Bình); Phường 11 (Quận Tân Bình); Phường 12 (Quận Tân Bình) |
| 12 | Phường Bến CátMã 25813 | Phường | 100,89 | 97.928 | 75915 | Xã Tân Hưng (Huyện Bàu Bàng); Xã Lai Hưng (Huyện Bàu Bàng); Phường Mỹ Phước (Thành phố Bến Cát) |
| 13 | Phường Bến ThànhMã 26743 | Phường | 1,85 | 71.785 | 71009 | Phường Bến Thành (Quận 1); Phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1); Phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1); Phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1) |
| 14 | Phường Bình CơMã 25915 | Phường | 73,69 | 64.601 | 75418 | Xã Bình Mỹ (Huyện Bắc Tân Uyên); Phường Hội Nghĩa (Thành phố Tân Uyên) |
| 15 | Phường Bình ĐôngMã 27424 | Phường | 8,93 | 155.555 | 73024 | Phường 6 (Quận 8); Phường 7 (Quận 8); Xã An Phú Tây (Huyện Bình Chánh); Phường 5 (Quận 8) |
| 16 | Phường Bình DươngMã 25760 | Phường | 58,16 | 107.576 | 75121 | Phường Phú Mỹ (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Hoà Phú (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Phú Tân (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Phú Chánh (Thành phố Tân Uyên) |
| 17 | Phường Bình HòaMã 25987 | Phường | 18,49 | 120.035 | 75208 | Phường Bình Hòa (Thành phố Thuận An); Phường Vĩnh Phú (Thành phố Thuận An) |
| 18 | Phường Bình Hưng HòaMã 27439 | Phường | 8,47 | 187.950 | 71913 | Phường Bình Hưng Hòa (Quận Bình Tân); Phường Sơn Kỳ (Quận Tân Phú); Phường Bình Hưng Hoà A (Quận Bình Tân) |
| 19 | Phường Bình Lợi TrungMã 26905 | Phường | 3,89 | 116.121 | 72329 | Phường 5 (Quận Bình Thạnh); Phường 11 (Quận Bình Thạnh); Phường 13 (Quận Bình Thạnh) |
| 20 | Phường Bình PhúMã 27364 | Phường | 2,86 | 75.925 | 73122 | Phường 10 (Quận 6); Phường 11 (Quận 6); Phường 16 (Quận 8) |
| 21 | Phường Bình QuớiMã 26911 | Phường | 6,34 | 46.200 | 72328 | Phường 27 (Quận Bình Thạnh); Phường 28 (Quận Bình Thạnh) |
| 22 | Phường Bình TânMã 27442 | Phường | 11,25 | 161.851 | 71916 | Phường Bình Hưng Hoà B (Quận Bình Tân); Phường Bình Trị Đông A (Quận Bình Tân); Phường Tân Tạo (Quận Bình Tân) |
| 23 | Phường Bình TâyMã 27367 | Phường | 1,05 | 63.293 | 73121 | Phường 2 (Quận 6); Phường 9 (Quận 6) |
| 24 | Phường Bình ThạnhMã 26929 | Phường | 3,32 | 126.300 | 72326 | Phường 12 (Quận Bình Thạnh); Phường 14 (Quận Bình Thạnh); Phường 26 (Quận Bình Thạnh) |
| 25 | Phường Bình ThớiMã 27232 | Phường | 1,52 | 76.478 | 72622 | Phường 3 (Quận 11); Phường 10 (Quận 11); Phường 8 (Quận 11) |
| 26 | Phường Bình TiênMã 27373 | Phường | 1,61 | 91.520 | 73120 | Phường 1 (Quận 6); Phường 7 (Quận 6); Phường 8 (Quận 6) |
| 27 | Phường Bình Trị ĐôngMã 27448 | Phường | 7,15 | 165.142 | 71910 | Phường Bình Trị Đông (Quận Bình Tân); Phường Bình Hưng Hoà A (Quận Bình Tân); Phường Bình Trị Đông A (Quận Bình Tân) |
| 28 | Phường Bình TrưngMã 27097 | Phường | 14,82 | 121.382 | 71322 | Phường Bình Trưng Đông (Thành phố Thủ Đức); Phường Bình Trưng Tây (Thành phố Thủ Đức); Phường An Phú (Thành phố Thủ Đức) |
| 29 | Phường Cát LáiMã 27112 | Phường | 19,65 | 68.654 | 71115 | Phường Thạnh Mỹ Lợi (Thành phố Thủ Đức); Phường Cát Lái (Thành phố Thủ Đức) |
| 30 | Phường Cầu KiệuMã 27058 | Phường | 1,23 | 62.663 | 72222 | Phường 1 (Quận Phú Nhuận); Phường 2 (Quận Phú Nhuận); Phường 7 (Quận Phú Nhuận); Phường 15 (Quận Phú Nhuận) |
| 31 | Phường Cầu Ông LãnhMã 26758 | Phường | 1,60 | 78.734 | 71011 | Phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1); Phường Cầu Kho (Quận 1); Phường Cô Giang (Quận 1); Phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1) |
| 32 | Phường Chánh HiệpMã 25771 | Phường | 19,89 | 57.176 | 75122 | Phường Định Hoà (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Tương Bình Hiệp (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Hiệp An (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Chánh Mỹ (Thành phố Thủ Dầu Một) |
| 33 | Phường Chánh HưngMã 27418 | Phường | 4,61 | 190.707 | 73023 | Phường 4 (Quận 8); Phường Rạch Ông (Quận 8); Phường Hưng Phú (Quận 8); Phường 5 (Quận 8) |
| 34 | Phường Chánh Phú HòaMã 25837 | Phường | 69,54 | 53.916 | 75913 | Phường Chánh Phú Hòa (Thành phố Bến Cát); Xã Hưng Hòa (Huyện Bàu Bàng) |
| 35 | Phường Chợ LớnMã 27343 | Phường | 1,67 | 85.066 | 72723 | Phường 11 (Quận 5); Phường 12 (Quận 5); Phường 13 (Quận 5); Phường 14 (Quận 5) |
| 36 | Phường Chợ QuánMã 27301 | Phường | 1,28 | 63.545 | 72722 | Phường 1 (Quận 5); Phường 2 (Quận 5); Phường 4 (Quận 5) |
| 37 | Phường Dĩ AnMã 25942 | Phường | 21,38 | 227.817 | 75306 | Phường An Bình (Thành phố Dĩ An); Phường Dĩ An (Thành phố Dĩ An); Phường Tân Đông Hiệp (Thành phố Dĩ An) |
| 38 | Phường Diên HồngMã 27169 | Phường | 1,86 | 75.633 | 72521 | Phường 6 (Quận 10); Phường 8 (Quận 10); Phường 14 (Quận 10) |
| 39 | Phường Đông HòaMã 25951 | Phường | 21,89 | 132.056 | 75308 | Phường Bình An (Thành phố Dĩ An); Phường Bình Thắng (Thành phố Dĩ An); Phường Đông Hòa (Thành phố Dĩ An) |
| 40 | Phường Đông Hưng ThuậnMã 26791 | Phường | 8,26 | 182.895 | 71508 | Phường Tân Thới Nhất (Quận 12); Phường Tân Hưng Thuận (Quận 12); Phường Đông Hưng Thuận (Quận 12) |
| 41 | Phường Đức NhuậnMã 27043 | Phường | 2,17 | 71.495 | 72223 | Phường 4 (Quận Phú Nhuận); Phường 5 (Quận Phú Nhuận); Phường 9 (Quận Phú Nhuận) |
| 42 | Phường Gia ĐịnhMã 26944 | Phường | 2,76 | 125.946 | 72330 | Phường 1 (Quận Bình Thạnh); Phường 2 (Quận Bình Thạnh); Phường 7 (Quận Bình Thạnh); Phường 17 (Quận Bình Thạnh) |
| 43 | Phường Gò VấpMã 26884 | Phường | 2,81 | 110.850 | 71422 | Phường 10 (Quận Gò Vấp); Phường 17 (Quận Gò Vấp) |
| 44 | Phường Hạnh ThôngMã 26890 | Phường | 3,37 | 128.865 | 71423 | Phường 1 (Quận Gò Vấp); Phường 3 (Quận Gò Vấp) |
| 45 | Phường Hiệp BìnhMã 26809 | Phường | 16,01 | 215.638 | 71318 | Phường Hiệp Bình Chánh (Thành phố Thủ Đức); Phường Hiệp Bình Phước (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Đông (Thành phố Thủ Đức) |
| 46 | Phường Hòa BìnhMã 27211 | Phường | 0,98 | 69.318 | 72623 | Phường 5 (Quận 11); Phường 14 (Quận 11) |
| 47 | Phường Hòa HưngMã 27163 | Phường | 2,59 | 96.414 | 72523 | Phường 12 (Quận 10); Phường 13 (Quận 10); Phường 15 (Quận 10); Phường 14 (Quận 10) |
| 48 | Phường Hòa LợiMã 25849 | Phường | 33,59 | 79.694 | 75912 | Phường Tân Định (Thành phố Bến Cát); Phường Hòa Lợi (Thành phố Bến Cát) |
| 49 | Phường Khánh HộiMã 27265 | Phường | 1,07 | 94.507 | 72822 | Phường 8 (Quận 4); Phường 9 (Quận 4); Phường 2 (Quận 4); Phường 4 (Quận 4); Phường 15 (Quận 4) |
| 50 | Phường Lái ThiêuMã 25966 | Phường | 15,46 | 118.852 | 75206 | Phường Bình Nhâm (Thành phố Thuận An); Phường Lái Thiêu (Thành phố Thuận An); Phường Vĩnh Phú (Thành phố Thuận An) |
| 51 | Phường Linh XuânMã 26800 | Phường | 12,29 | 158.334 | 71309 | Phường Linh Trung (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Xuân (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Tây (Thành phố Thủ Đức) |
| 52 | Phường Long BìnhMã 26833 | Phường | 29,78 | 100.760 | 71217 | Phường Long Bình (Thành phố Thủ Đức); Phường Long Thạnh Mỹ (Thành phố Thủ Đức) |
| 53 | Phường Long HươngMã 26566 | Phường | 41,22 | 31.457 | 78116 | Xã Tân Hưng (Thành phố Bà Rịa); Phường Kim Dinh (Thành phố Bà Rịa); Phường Long Hương (Thành phố Bà Rịa) |
| 54 | Phường Long NguyênMã 25840 | Phường | 108,00 | 53.387 | 75709 | Phường An Điền (Thành phố Bến Cát); Xã Long Nguyên (Huyện Bàu Bàng); Phường Mỹ Phước (Thành phố Bến Cát) |
| 55 | Phường Long PhướcMã 26857 | Phường | 34,29 | 53.092 | 71214 | Phường Trường Thạnh (Thành phố Thủ Đức); Phường Long Phước (Thành phố Thủ Đức) |
| 56 | Phường Long TrườngMã 26860 | Phường | 24,49 | 73.669 | 71213 | Phường Phú Hữu (Thành phố Thủ Đức); Phường Long Trường (Thành phố Thủ Đức) |
| 57 | Phường Minh PhụngMã 27238 | Phường | 1,27 | 90.808 | 72624 | Phường 1 (Quận 11); Phường 7 (Quận 11); Phường 16 (Quận 11) |
| 58 | Phường Nhiêu LộcMã 27142 | Phường | 1,71 | 88.090 | 72422 | Phường 9 (Quận 3); Phường 11 (Quận 3); Phường 12 (Quận 3); Phường 14 (Quận 3) |
| 59 | Phường Phú AnMã 25768 | Phường | 34,97 | 46.142 | 75124 | Phường Tân An (Thành phố Thủ Dầu Một); Xã Phú An (Thành phố Bến Cát); Phường Hiệp An (Thành phố Thủ Dầu Một) |
| 60 | Phường Phú ĐịnhMã 27427 | Phường | 5,85 | 150.389 | 73022 | Phường 14 (Quận 8); Phường 15 (Quận 8); Phường Xóm Củi (Quận 8); Phường 16 (Quận 8) |
| 61 | Phường Phú LâmMã 27349 | Phường | 2,00 | 87.513 | 73123 | Phường 12 (Quận 6); Phường 13 (Quận 6); Phường 14 (Quận 6) |
| 62 | Phường Phú LợiMã 25750 | Phường | 26,79 | 95.516 | 75110 | Phường Phú Hòa (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Phú Lợi (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Hiệp Thành (Thành phố Thủ Dầu Một) |
| 63 | Phường Phú MỹMã 26704 | Phường | 70,92 | 78.641 | 78706 | Phường Phú Mỹ (Thị xã Phú Mỹ); Phường Mỹ Xuân (Thị xã Phú Mỹ) |
| 64 | Phường Phú NhuậnMã 27073 | Phường | 1,46 | 68.420 | 72221 | Phường 8 (Quận Phú Nhuận); Phường 10 (Quận Phú Nhuận); Phường 11 (Quận Phú Nhuận); Phường 13 (Quận Phú Nhuận); Phường 15 (Quận Phú Nhuận) |
| 65 | Phường Phú ThạnhMã 27028 | Phường | 2,99 | 103.780 | 72013 | Phường Hiệp Tân (Quận Tân Phú); Phường Phú Thạnh (Quận Tân Phú); Phường Tân Thới Hòa (Quận Tân Phú) |
| 66 | Phường Phú ThọMã 27226 | Phường | 1,37 | 65.369 | 72625 | Phường 11 (Quận 11); Phường 15 (Quận 11); Phường 8 (Quận 11) |
| 67 | Phường Phú Thọ HòaMã 27022 | Phường | 3,02 | 140.436 | 72012 | Phường Phú Thọ Hòa (Quận Tân Phú); Phường Tân Thành (Quận Tân Phú); Phường Tân Quý (Quận Tân Phú) |
| 68 | Phường Phú ThuậnMã 27484 | Phường | 10,55 | 84.089 | 72907 | Phường Phú Thuận (Quận 7); Phường Phú Mỹ (Quận 7) |
| 69 | Phường Phước LongMã 26848 | Phường | 9,23 | 137.331 | 71321 | Phường Phước Bình (Thành phố Thủ Đức); Phường Phước Long A (Thành phố Thủ Đức); Phường Phước Long B (Thành phố Thủ Đức) |
| 70 | Phường Phước ThắngMã 26542 | Phường | 47,35 | 52.589 | 78225 | Phường 11 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 12 (Thành phố Vũng Tàu) |
| 71 | Phường Rạch DừaMã 26536 | Phường | 19,70 | 76.281 | 78219 | Phường 10 (Thành phố Vũng Tàu); Phường Thắng Nhất (Thành phố Vũng Tàu); Phường Rạch Dừa (Thành phố Vũng Tàu) |
| 72 | Phường Sài GònMã 26740 | Phường | 3,04 | 47.022 | 71016 | Phường Bến Nghé (Quận 1); Phường Đa Kao (Quận 1); Phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1) |
| 73 | Phường Tam BìnhMã 26803 | Phường | 10,71 | 153.414 | 71312 | Phường Bình Chiểu (Thành phố Thủ Đức); Phường Tam Phú (Thành phố Thủ Đức); Phường Tam Bình (Thành phố Thủ Đức) |
| 74 | Phường Tam LongMã 26572 | Phường | 34,70 | 41.130 | 78118 | Phường Long Tâm (Thành phố Bà Rịa); Xã Hoà Long (Thành phố Bà Rịa); Xã Long Phước (Thành phố Bà Rịa) |
| 75 | Phường Tam ThắngMã 26526 | Phường | 11,76 | 86.420 | 78224 | Phường 7 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 8 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 9 (Thành phố Vũng Tàu); Phường Nguyễn An Ninh (Thành phố Vũng Tàu) |
| 76 | Phường Tân BìnhMã 27004 | Phường | 2,12 | 89.373 | 72123 | Phường 13 (Quận Tân Bình); Phường 14 (Quận Tân Bình); Phường 15 (Quận Tân Bình) |
| 77 | Phường Tân ĐịnhMã 26737 | Phường | 1,23 | 48.524 | 71008 | Phường Tân Định (Quận 1); Phường Đa Kao (Quận 1) |
| 78 | Phường Tân Đông HiệpMã 25945 | Phường | 21,47 | 100.243 | 75311 | Phường Tân Bình (Thành phố Dĩ An); Phường Thái Hòa (Thành phố Tân Uyên); Phường Tân Đông Hiệp (Thành phố Dĩ An) |
| 79 | Phường Tân HảiMã 26710 | Phường | 51,86 | 30.297 | 78714 | Xã Tân Hoà (Thị xã Phú Mỹ); Xã Tân Hải (Thị xã Phú Mỹ) |
| 80 | Phường Tân HiệpMã 25920 | Phường | 47,06 | 142.494 | 75408 | Phường Khánh Bình (Thành phố Tân Uyên); Phường Tân Hiệp (Thành phố Tân Uyên) |
| 81 | Phường Tân HòaMã 26995 | Phường | 1,47 | 93.437 | 72125 | Phường 6 (Quận Tân Bình); Phường 8 (Quận Tân Bình); Phường 9 (Quận Tân Bình) |
| 82 | Phường Tân HưngMã 27475 | Phường | 8,54 | 153.674 | 72912 | Phường Tân Phong (Quận 7); Phường Tân Quy (Quận 7); Phường Tân Kiểng (Quận 7); Phường Tân Hưng (Quận 7) |
| 83 | Phường Tân KhánhMã 25891 | Phường | 38,23 | 126.393 | 75420 | Phường Thạnh Phước (Thành phố Tân Uyên); Phường Tân Phước Khánh (Thành phố Tân Uyên); Phường Tân Vĩnh Hiệp (Thành phố Tân Uyên); Xã Thạnh Hội (Thành phố Tân Uyên); Phường Thái Hòa (Thành phố Tân Uyên) |
| 84 | Phường Tân MỹMã 27487 | Phường | 6,45 | 68.124 | 72916 | Phường Tân Phú (Quận 7); Phường Phú Mỹ (Quận 7) |
| 85 | Phường Tân PhúMã 27031 | Phường | 2,52 | 93.117 | 72017 | Phường Phú Trung (Quận Tân Phú); Phường Hòa Thạnh (Quận Tân Phú); Phường Tân Thới Hòa (Quận Tân Phú); Phường Tân Thành (Quận Tân Phú) |
| 86 | Phường Tân PhướcMã 26713 | Phường | 83,62 | 29.363 | 78711 | Phường Phước Hoà (Thị xã Phú Mỹ); Phường Tân Phước (Thị xã Phú Mỹ) |
| 87 | Phường Tân SơnMã 27007 | Phường | 10,12 | 77.229 | 72126 | Phường 15 (Quận Tân Bình) |
| 88 | Phường Tân Sơn HòaMã 26977 | Phường | 2,62 | 64.150 | 72122 | Phường 1 (Quận Tân Bình); Phường 2 (Quận Tân Bình); Phường 3 (Quận Tân Bình) |
| 89 | Phường Tân Sơn NhấtMã 26968 | Phường | 3,19 | 84.639 | 72121 | Phường 4 (Quận Tân Bình); Phường 5 (Quận Tân Bình); Phường 7 (Quận Tân Bình) |
| 90 | Phường Tân Sơn NhìMã 27019 | Phường | 3,46 | 117.277 | 72008 | Phường Tân Sơn Nhì (Quận Tân Phú); Phường Sơn Kỳ (Quận Tân Phú); Phường Tân Quý (Quận Tân Phú); Phường Tân Thành (Quận Tân Phú) |
| 91 | Phường Tân TạoMã 27457 | Phường | 14,71 | 113.363 | 71915 | Xã Tân Kiên (Huyện Bình Chánh); Phường Tân Tạo A (Quận Bình Tân); Phường Tân Tạo (Quận Bình Tân) |
| 92 | Phường Tân ThànhMã 26725 | Phường | 61,63 | 33.943 | 78716 | Phường Hắc Dịch (Thị xã Phú Mỹ); Xã Sông Xoài (Thị xã Phú Mỹ) |
| 93 | Phường Tân Thới HiệpMã 26782 | Phường | 8,06 | 168.060 | 71511 | Phường Hiệp Thành (Quận 12); Phường Tân Thới Hiệp (Quận 12) |
| 94 | Phường Tân ThuậnMã 27478 | Phường | 10,16 | 148.090 | 72917 | Phường Bình Thuận (Quận 7); Phường Tân Thuận Đông (Quận 7); Phường Tân Thuận Tây (Quận 7) |
| 95 | Phường Tân UyênMã 25888 | Phường | 94,67 | 73.032 | 75419 | Phường Uyên Hưng (Thành phố Tân Uyên); Xã Bạch Đằng (Thành phố Tân Uyên); Xã Tân Lập (Huyện Bắc Tân Uyên); Xã Tân Mỹ (Huyện Bắc Tân Uyên) |
| 96 | Phường Tăng Nhơn PhúMã 26842 | Phường | 16,51 | 208.233 | 71320 | Phường Tân Phú (Thành phố Thủ Đức); Phường Hiệp Phú (Thành phố Thủ Đức); Phường Tăng Nhơn Phú A (Thành phố Thủ Đức); Phường Tăng Nhơn Phú B (Thành phố Thủ Đức); Phường Long Thạnh Mỹ (Thành phố Thủ Đức) |
| 97 | Phường Tây NamMã 25843 | Phường | 119,80 | 56.784 | 75914 | Phường An Tây (Thành phố Bến Cát); Xã Thanh Tuyền (Huyện Dầu Tiếng); Xã An Lập (Huyện Dầu Tiếng) |
| 98 | Phường Tây ThạnhMã 27013 | Phường | 3,95 | 72.616 | 72009 | Phường Tây Thạnh (Quận Tân Phú); Phường Sơn Kỳ (Quận Tân Phú) |
| 99 | Phường Thạnh Mỹ TâyMã 26956 | Phường | 4,40 | 153.216 | 72331 | Phường 19 (Quận Bình Thạnh); Phường 22 (Quận Bình Thạnh); Phường 25 (Quận Bình Thạnh) |
| 100 | Phường Thới AnMã 26773 | Phường | 14,90 | 125.657 | 71513 | Phường Thạnh Xuân (Quận 12); Phường Thới An (Quận 12) |
| 101 | Phường Thới HòaMã 25846 | Phường | 37,93 | 79.601 | 75911 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 102 | Phường Thông Tây HộiMã 26898 | Phường | 3,24 | 121.192 | 71426 | Phường 8 (Quận Gò Vấp); Phường 11 (Quận Gò Vấp) |
| 103 | Phường Thủ Dầu MộtMã 25747 | Phường | 15,68 | 88.132 | 75123 | Phường Phú Cường (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Phú Thọ (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Chánh Nghĩa (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Hiệp Thành (Thành phố Thủ Dầu Một); Phường Chánh Mỹ (Thành phố Thủ Dầu Một) |
| 104 | Phường Thủ ĐứcMã 26824 | Phường | 8,81 | 118.952 | 71319 | Phường Bình Thọ (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Chiểu (Thành phố Thủ Đức); Phường Trường Thọ (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Tây (Thành phố Thủ Đức); Phường Linh Đông (Thành phố Thủ Đức) |
| 105 | Phường Thuận AnMã 25978 | Phường | 16,11 | 64.689 | 75216 | Phường Hưng Định (Thành phố Thuận An); Phường An Thạnh (Thành phố Thuận An); Xã An Sơn (Thành phố Thuận An) |
| 106 | Phường Thuận GiaoMã 25969 | Phường | 16,81 | 150.781 | 75211 | Phường Thuận Giao (Thành phố Thuận An); Phường Bình Chuẩn (Thành phố Thuận An) |
| 107 | Phường Trung Mỹ TâyMã 26785 | Phường | 6,93 | 126.470 | 71507 | Phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12); Phường Trung Mỹ Tây (Quận 12) |
| 108 | Phường Vĩnh HộiMã 27286 | Phường | 1,17 | 63.015 | 72821 | Phường 1 (Quận 4); Phường 3 (Quận 4); Phường 2 (Quận 4); Phường 4 (Quận 4) |
| 109 | Phường Vĩnh TânMã 25912 | Phường | 61,35 | 61.865 | 75409 | Phường Vĩnh Tân (Thành phố Tân Uyên); Thị trấn Tân Bình (Huyện Bắc Tân Uyên) |
| 110 | Phường Vũng TàuMã 26506 | Phường | 16,86 | 117.413 | 78223 | Phường 1 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 2 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 3 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 4 (Thành phố Vũng Tàu); Phường 5 (Thành phố Vũng Tàu); Phường Thắng Nhì (Thành phố Vũng Tàu); Phường Thắng Tam (Thành phố Vũng Tàu) |
| 111 | Phường Vườn LàiMã 27190 | Phường | 1,28 | 104.076 | 72522 | Phường 1 (Quận 10); Phường 2 (Quận 10); Phường 4 (Quận 10); Phường 9 (Quận 10); Phường 10 (Quận 10) |
| 112 | Phường Xóm ChiếuMã 27259 | Phường | 1,94 | 57.875 | 72823 | Phường 13 (Quận 4); Phường 16 (Quận 4); Phường 18 (Quận 4); Phường 15 (Quận 4) |
| 113 | Phường Xuân HòaMã 27139 | Phường | 2,22 | 48.464 | 72421 | Phường Võ Thị Sáu (Quận 3); Phường 4 (Quận 3) |
| 114 | Xã An LongMã 25867 | Xã | 100,05 | 17.906 | 75610 | Xã An Linh (Huyện Phú Giáo); Xã Tân Long (Huyện Phú Giáo); Xã An Long (Huyện Phú Giáo) |
| 115 | Xã An Nhơn TâyMã 27508 | Xã | 77,70 | 40.896 | 71619 | Xã Phú Mỹ Hưng (Huyện Củ Chi); Xã An Phú (Huyện Củ Chi); Xã An Nhơn Tây (Huyện Củ Chi) |
| 116 | Xã An Thới ĐôngMã 27673 | Xã | 257,85 | 22.607 | 73311 | Xã Lý Nhơn (Huyện Cần Giờ); Xã An Thới Đông (Huyện Cần Giờ) |
| 117 | Xã Bà ĐiểmMã 27592 | Xã | 27,36 | 204.289 | 71714 | Xã Xuân Thới Thượng (Huyện Hóc Môn); Xã Trung Chánh (Huyện Hóc Môn); Xã Bà Điểm (Huyện Hóc Môn) |
