Miền Nam · Mã tỉnh 75
Thành phố Đồng Nai
- Diện tích
- 12.737,2 km²
- Dân số
- 4.491.408 người
- Đơn vị cấp xã
- 95
- Tỉnh, thành cũ
- 2
Thông số chính
- Mật độ dân số
- 353 người/km²
- Đơn vị cấp xã
- 95 33 phường và 62 xã
- Trung tâm hành chính
- Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Vùng kinh tế
- Đông Nam Bộ Miền Nam
- Biển số xe
- 39, 60, 93
- Mã vùng điện thoại
- 0251
- Mã bưu chính
- 67xxx, 76xxx
- Đường biên giới
- Giáp Campuchia · Không giáp biển
Tổng quan
Thành phố Đồng Nai là thành phố trực thuộc trung ương thuộc Miền Nam, vùng Đông Nam Bộ. Từ ngày 01/07/2025, thành phố Đồng Nai được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước. Diện tích tự nhiên khoảng 12.737,2 km², dân số 4.491.408 người, mật độ bình quân 353 người/km². Trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.
- GRDP
- 609.177 tỷ đồng
- GRDP bình quân đầu người
- 135,6 triệu đồng
- Thu ngân sách
- 73.458 tỷ đồng
- Bí thư Thành ủy
- Vũ Hồng Văn
- Chủ tịch UBND
- Nguyễn Văn Út
- Mã đơn vị hành chính
- 75
Bản đồ ranh giới
Vĩ độ 10,95740 Kinh độ 106,84270
© Những người đóng góp OpenStreetMap — dữ liệu theo giấy phép ODbL.
Tỉnh, thành giáp ranh
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỉnh Tây Ninh
- Biên giới: Campuchia
Các tỉnh, thành cũ hợp thành
- Tỉnh Đồng Nai159 xã, phường, thị trấn cũ
- Tỉnh Bình Phước111 xã, phường, thị trấn cũ
Danh sách 95 đơn vị hành chính cấp xã
33 phường và 62 xã.
Xem trang mã bưu chính Thành phố Đồng Nai — lọc theo huyện cũ, sao chép mã nhanh →
| STT | Tên đơn vị | Phân loại | Diện tích (km²) | Dân số | Mã bưu chính | Hình thành từ xã/phường cũ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường An LộcMã 25333 | Phường | 88,70 | 35.531 | 67863 | Phường Phú Thịnh (Thị xã Bình Long); Xã Thanh Phú (Thị xã Bình Long); Xã Thanh Lương (Thị xã Bình Long) |
| 2 | Phường Bảo VinhMã 26098 | Phường | 50,90 | 36.989 | 76459 | Phường Bảo Vinh (Thành phố Long Khánh); Xã Bảo Quang (Thành phố Long Khánh) |
| 3 | Phường Biên HòaMã 26068 | Phường | 21,50 | 74.919 | 76136 | Phường Tân Hạnh (Thành phố Biên Hòa); Phường Hóa An (Thành phố Biên Hòa); Phường Bửu Hòa (Thành phố Biên Hòa); Phường Tân Vạn (Thành phố Biên Hòa) |
| 4 | Phường Bình LộcMã 26089 | Phường | 77,20 | 36.195 | 76461 | Phường Suối Tre (Thành phố Long Khánh); Xã Xuân Thiện (Huyện Thống Nhất); Xã Bình Lộc (Thành phố Long Khánh) |
| 5 | Phường Bình LongMã 25326 | Phường | 49,10 | 41.048 | 67862 | Phường An Lộc (Thị xã Bình Long); Phường Hưng Chiến (Thị xã Bình Long); Phường Phú Đức (Thị xã Bình Long); Xã Thanh Bình (Huyện Hớn Quản) |
| 6 | Phường Bình PhướcMã 25195 | Phường | 86,40 | 111.440 | 67114 | Phường Tân Phú (Thành phố Đồng Xoài); Phường Tân Đồng (Thành phố Đồng Xoài); Phường Tân Thiện (Thành phố Đồng Xoài); Phường Tân Bình (Thành phố Đồng Xoài); Phường Tân Xuân (Thành phố Đồng Xoài); Xã Tiến Hưng (Thành phố Đồng Xoài) |
| 7 | Phường Chơn ThànhMã 25432 | Phường | 124,40 | 41.500 | 67915 | Phường Hưng Long (Thị xã Chơn Thành); Phường Thành Tâm (Thị xã Chơn Thành); Phường Minh Thành (Thị xã Chơn Thành) |
| 8 | Phường Dầu GiâyMã 26326 | Phường | 98,90 | 71.921 | 76406 | Thị trấn Dầu Giây (Huyện Thống Nhất); Xã Hưng Lộc (Huyện Thống Nhất); Xã Bàu Hàm 2 (Huyện Thống Nhất); Xã Lộ 25 (Huyện Thống Nhất) |
| 9 | Phường Đồng PhúMã 25363 | Phường | 138,70 | 45.557 | 67217 | Thị trấn Tân Phú (Huyện Đồng Phú); Xã Tân Tiến (Huyện Đồng Phú); Xã Tân Lập (Huyện Đồng Phú) |
| 10 | Phường Đồng XoàiMã 25210 | Phường | 81,30 | 35.887 | 67115 | Phường Tiến Thành (Thành phố Đồng Xoài); Xã Tân Thành (Thành phố Đồng Xoài) |
| 11 | Phường Hàng GònMã 26113 | Phường | 45,60 | 24.931 | 76470 | Phường Xuân Tân (Thành phố Long Khánh); Xã Hàng Gòn (Thành phố Long Khánh) |
| 12 | Phường Hố NaiMã 26005 | Phường | 22,90 | 78.902 | 76138 | Phường Tân Hòa (Thành phố Biên Hòa); Xã Hố Nai 3 (Huyện Trảng Bom) |
| 13 | Phường Lộc NinhMã 25270 | Phường | 67,40 | 32.213 | 67606 | Thị trấn Lộc Ninh (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Thái (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Thuận (Huyện Lộc Ninh) |
| 14 | Phường Long BìnhMã 26020 | Phường | 40,20 | 26.378 | 76134 | Phường Hố Nai (Thành phố Biên Hòa); Phường Tân Biên (Thành phố Biên Hòa); Phường Long Bình (Thành phố Biên Hòa) |
| 15 | Phường Long HưngMã 26380 | Phường | 32,40 | 74.184 | 76131 | Phường Long Bình Tân (Thành phố Biên Hòa); Phường An Hòa (Thành phố Biên Hòa); Xã Long Hưng (Thành phố Biên Hòa) |
| 16 | Phường Long KhánhMã 26080 | Phường | 21,30 | 77.070 | 76471 | Phường Xuân An (Thành phố Long Khánh); Phường Xuân Bình (Thành phố Long Khánh); Phường Xuân Hoà (Thành phố Long Khánh); Phường Phú Bình (Thành phố Long Khánh); Xã Bàu Trâm (Thành phố Long Khánh) |
| 17 | Phường Long ThànhMã 26368 | Phường | 130,10 | 93.006 | 76206 | Thị trấn Long Thành (Huyện Long Thành); Xã Lộc An (Huyện Long Thành); Xã Bình Sơn (Huyện Long Thành); Xã Long An (Huyện Long Thành) |
| 18 | Phường Minh HưngMã 25441 | Phường | 99,70 | 34.123 | 67912 | Phường Minh Long (Thị xã Chơn Thành); Phường Minh Hưng (Thị xã Chơn Thành) |
| 19 | Phường Nhơn TrạchMã 26485 | Phường | 108,00 | 78.589 | 76268 | Thị trấn Hiệp Phước (Huyện Nhơn Trạch); Xã Long Tân (Huyện Nhơn Trạch); Xã Phú Thạnh (Huyện Nhơn Trạch); Xã Phú Hội (Huyện Nhơn Trạch); Xã Phước Thiền (Huyện Nhơn Trạch) |
| 20 | Phường Phước BìnhMã 25220 | Phường | 72,60 | 44.771 | 67407 | Phường Long Phước (Thị xã Phước Long); Phường Phước Bình (Thị xã Phước Long); Xã Bình Sơn (Huyện Phú Riềng); Xã Long Giang (Thị xã Phước Long) |
| 21 | Phường Phước LongMã 25217 | Phường | 71,90 | 33.145 | 67716 | Phường Long Thủy (Thị xã Phước Long); Phường Thác Mơ (Thị xã Phước Long); Phường Sơn Giang (Thị xã Phước Long); Xã Phước Tín (Thị xã Phước Long) |
| 22 | Phường Phước TânMã 26377 | Phường | 42,80 | 64.181 | 76132 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 23 | Phường Tam HiệpMã 26017 | Phường | 10,80 | 139.441 | 76109 | Phường Tân Hiệp (Thành phố Biên Hòa); Phường Tân Mai (Thành phố Biên Hòa); Phường Bình Đa (Thành phố Biên Hòa); Phường Tam Hiệp (Thành phố Biên Hòa) |
| 24 | Phường Tam PhướcMã 26374 | Phường | 45,10 | 48.313 | 76133 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 25 | Phường Tân KhaiMã 25357 | Phường | 161,80 | 36.140 | 67806 | Thị trấn Tân Khai (Huyện Hớn Quản); Xã Tân Hiệp (Huyện Hớn Quản); Xã Đồng Nơ (Huyện Hớn Quản) |
| 26 | Phường Tân PhúMã 26116 | Phường | 105,80 | 76.765 | 76806 | Thị trấn Tân Phú (Huyện Tân Phú); Xã Phú Lộc (Huyện Tân Phú); Xã Trà Cổ (Huyện Tân Phú); Xã Phú Thanh (Huyện Tân Phú); Xã Phú Xuân (Huyện Tân Phú) |
| 27 | Phường Tân TriềuMã 26188 | Phường | 63,30 | 101.608 | 76139 | Phường Tân Phong (Thành phố Biên Hòa); Xã Tân Bình (Huyện Vĩnh Cửu); Xã Bình Lợi (Huyện Vĩnh Cửu); Xã Thạnh Phú (Huyện Vĩnh Cửu) |
| 28 | Phường Trấn BiênMã 26041 | Phường | 31,00 | 197.060 | 76137 | Phường Bửu Long (Thành phố Biên Hòa); Phường Quang Vinh (Thành phố Biên Hòa); Phường Trung Dũng (Thành phố Biên Hòa); Phường Thống Nhất (Thành phố Biên Hòa); Phường Hiệp Hòa (Thành phố Biên Hòa); Phường An Bình (Thành phố Biên Hòa) |
| 29 | Phường Trảng BomMã 26248 | Phường | 68,80 | 92.712 | 76306 | Thị trấn Trảng Bom (Huyện Trảng Bom); Xã Quảng Tiến (Huyện Trảng Bom); Xã Sông Trầu (Huyện Trảng Bom); Xã Giang Điền (Huyện Trảng Bom) |
| 30 | Phường Trảng DàiMã 25993 | Phường | 37,30 | 104.972 | 76116 | Phường Trảng Dài (Thành phố Biên Hòa); Xã Thiện Tân (Huyện Vĩnh Cửu) |
| 31 | Phường Trị AnMã 26170 | Phường | 660,50 | 51.028 | 76910 | Thị trấn Vĩnh An (Huyện Vĩnh Cửu); Xã Mã Đà (Huyện Vĩnh Cửu); Xã Trị An (Huyện Vĩnh Cửu) |
| 32 | Phường Xuân LậpMã 26104 | Phường | 29,20 | 18.947 | 76468 | Phường Bàu Sen (Thành phố Long Khánh); Phường Xuân Lập (Thành phố Long Khánh) |
| 33 | Phường Xuân LộcMã 26425 | Phường | 140,50 | 104.304 | 76621 | Thị trấn Gia Ray (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Thọ (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Trường (Huyện Xuân Lộc); Xã Suối Cát (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Hiệp (Huyện Xuân Lộc) |
| 34 | Xã An PhướcMã 26383 | Xã | 64,90 | 23.788 | 76210 | Xã Tam An (Huyện Long Thành); Xã An Phước (Huyện Long Thành) |
| 35 | Xã An ViễnMã 26296 | Xã | 47,70 | 24.150 | 76320 | Xã Đồi 61 (Huyện Trảng Bom); Xã An Viễn (Huyện Trảng Bom) |
| 36 | Xã Bàu HàmMã 26254 | Xã | 97,50 | 55.559 | 76309 | Xã Thanh Bình (Huyện Trảng Bom); Xã Cây Gáo (Huyện Trảng Bom); Xã Sông Thao (Huyện Trảng Bom); Xã Bàu Hàm (Huyện Trảng Bom) |
| 37 | Xã Bình AnMã 26389 | Xã | 73,43 | 59.475 | 76208 | Xã Long Đức (Huyện Long Thành); Xã Bình An (Huyện Long Thành) |
| 38 | Xã Bình MinhMã 26278 | Xã | 36,70 | 83.354 | 76315 | Xã Bình Minh (Huyện Trảng Bom); Xã Bắc Sơn (Huyện Trảng Bom) |
| 39 | Xã Bình TânMã 25246 | Xã | 190,90 | 28.642 | 67714 | Xã Long Hưng (Huyện Phú Riềng); Xã Long Bình (Huyện Phú Riềng); Xã Bình Tân (Huyện Phú Riềng) |
| 40 | Xã Bom BoMã 25405 | Xã | 245,90 | 27.064 | 67312 | Xã Bình Minh (Huyện Bù Đăng); Xã Bom Bo (Huyện Bù Đăng) |
| 41 | Xã Bù ĐăngMã 25396 | Xã | 156,10 | 32.145 | 67322 | Thị trấn Đức Phong (Huyện Bù Đăng); Xã Đoàn Kết (Huyện Bù Đăng); Xã Minh Hưng (Huyện Bù Đăng) |
| 42 | Xã Bù Gia MậpMã 25222 | Xã | 342,50 | 8.274 | 67513 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 43 | Xã Cẩm MỹMã 26341 | Xã | 113,10 | 45.728 | 76519 | Thị trấn Long Giao (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Nhân Nghĩa (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Xuân Mỹ (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Bảo Bình (Huyện Cẩm Mỹ) |
| 44 | Xã Đa KiaMã 25231 | Xã | 196,30 | 31.752 | 67509 | Xã Phước Minh (Huyện Bù Gia Mập); Xã Bình Thắng (Huyện Bù Gia Mập); Xã Đa Kia (Huyện Bù Gia Mập) |
| 45 | Xã Đại PhướcMã 26491 | Xã | 98,00 | 55.364 | 76259 | Xã Phú Hữu (Huyện Nhơn Trạch); Xã Phú Đông (Huyện Nhơn Trạch); Xã Phước Khánh (Huyện Nhơn Trạch); Xã Đại Phước (Huyện Nhơn Trạch) |
| 46 | Xã Đak LuaMã 26119 | Xã | 415,60 | 8.234 | 76814 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 47 | Xã Đak NhauMã 25399 | Xã | 182,57 | 23.685 | 67310 | Xã Đường 10 (Huyện Bù Đăng); Xã Đak Nhau (Huyện Bù Đăng) |
| 48 | Xã Đăk ƠMã 25225 | Xã | 246,71 | 19.369 | 67512 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 49 | Xã Định QuánMã 26206 | Xã | 295,80 | 85.523 | 76706 | Thị trấn Định Quán (Huyện Định Quán); Xã Phú Ngọc (Huyện Định Quán); Xã Gia Canh (Huyện Định Quán); Xã Ngọc Định (Huyện Định Quán) |
| 50 | Xã Đồng TâmMã 25390 | Xã | 248,80 | 35.573 | 67213 | Xã Đồng Tiến (Huyện Đồng Phú); Xã Tân Phước (Huyện Đồng Phú); Xã Đồng Tâm (Huyện Đồng Phú) |
| 51 | Xã Gia KiệmMã 26311 | Xã | 82,70 | 79.274 | 76412 | Xã Quang Trung (Huyện Thống Nhất); Xã Gia Tân 3 (Huyện Thống Nhất); Xã Gia Kiệm (Huyện Thống Nhất) |
| 52 | Xã Hưng PhướcMã 25309 | Xã | 187,20 | 12.427 | 67658 | Xã Phước Thiện (Huyện Bù Đốp); Xã Hưng Phước (Huyện Bù Đốp) |
| 53 | Xã Hưng ThịnhMã 26281 | Xã | 57,60 | 57.825 | 76322 | Xã Đông Hoà (Huyện Trảng Bom); Xã Tây Hoà (Huyện Trảng Bom); Xã Trung Hoà (Huyện Trảng Bom); Xã Hưng Thịnh (Huyện Trảng Bom) |
| 54 | Xã La NgàMã 26227 | Xã | 133,50 | 33.311 | 76714 | Xã Túc Trưng (Huyện Định Quán); Xã La Ngà (Huyện Định Quán) |
| 55 | Xã Lộc HưngMã 25303 | Xã | 99,00 | 26.600 | 67616 | Xã Lộc Khánh (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Điền (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Hưng (Huyện Lộc Ninh) |
| 56 | Xã Lộc QuangMã 25292 | Xã | 105,00 | 26.314 | 67620 | Xã Lộc Phú (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Hiệp (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Quang (Huyện Lộc Ninh) |
| 57 | Xã Lộc TấnMã 25279 | Xã | 183,36 | 23.697 | 67612 | Xã Lộc Thiện (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Tấn (Huyện Lộc Ninh) |
| 58 | Xã Lộc ThạnhMã 25280 | Xã | 125,50 | 10.339 | 67611 | Xã Lộc Hòa (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Thạnh (Huyện Lộc Ninh) |
| 59 | Xã Lộc ThànhMã 25294 | Xã | 206,10 | 15.338 | 67614 | Xã Lộc Thịnh (Huyện Lộc Ninh); Xã Lộc Thành (Huyện Lộc Ninh) |
| 60 | Xã Long HàMã 25255 | Xã | 168,40 | 27.614 | 67711 | Xã Long Tân (Huyện Phú Riềng); Xã Long Hà (Huyện Phú Riềng) |
| 61 | Xã Long PhướcMã 26413 | Xã | 81,80 | 42.453 | 76213 | Xã Bàu Cạn (Huyện Long Thành); Xã Long Phước (Huyện Long Thành) |
| 62 | Xã Minh ĐứcMã 25349 | Xã | 167,10 | 16.944 | 67816 | Xã An Phú (Huyện Hớn Quản); Xã Minh Tâm (Huyện Hớn Quản); Xã Minh Đức (Huyện Hớn Quản) |
| 63 | Xã Nam Cát TiênMã 26122 | Xã | 82,90 | 15.922 | 76813 | Xã Phú An (Huyện Tân Phú); Xã Nam Cát Tiên (Huyện Tân Phú) |
| 64 | Xã Nghĩa TrungMã 25417 | Xã | 222,00 | 32.897 | 67317 | Xã Đức Liễu (Huyện Bù Đăng); Xã Nghĩa Bình (Huyện Bù Đăng); Xã Nghĩa Trung (Huyện Bù Đăng) |
| 65 | Xã Nha BíchMã 25450 | Xã | 137,10 | 22.278 | 67908 | Xã Minh Thắng (Thị xã Chơn Thành); Xã Minh Lập (Thị xã Chơn Thành); Xã Nha Bích (Thị xã Chơn Thành) |
| 66 | Xã Phú HòaMã 26221 | Xã | 71,80 | 41.306 | 76707 | Xã Phú Điền (Huyện Tân Phú); Xã Phú Lợi (Huyện Định Quán); Xã Phú Hòa (Huyện Định Quán) |
| 67 | Xã Phú LâmMã 26158 | Xã | 43,07 | 33.186 | 76821 | Xã Thanh Sơn (Huyện Tân Phú); Xã Phú Sơn (Huyện Tân Phú); Xã Phú Bình (Huyện Tân Phú); Xã Phú Lâm (Huyện Tân Phú) |
| 68 | Xã Phú LýMã 26173 | Xã | 279,00 | 15.992 | 76908 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 69 | Xã Phú NghĩaMã 25267 | Xã | 279,40 | 33.920 | 67506 | Xã Phú Văn (Huyện Bù Gia Mập); Xã Đức Hạnh (Huyện Bù Gia Mập); Xã Phú Nghĩa (Huyện Bù Gia Mập) |
| 70 | Xã Phú RiềngMã 25252 | Xã | 117,40 | 36.232 | 67706 | Xã Bù Nho (Huyện Phú Riềng); Xã Phú Riềng (Huyện Phú Riềng) |
| 71 | Xã Phú TrungMã 25261 | Xã | 172,00 | 13.585 | 67707 | Xã Phước Tân (Huyện Phú Riềng); Xã Phú Trung (Huyện Phú Riềng) |
| 72 | Xã Phú VinhMã 26215 | Xã | 69,50 | 31.328 | 76709 | Xã Phú Tân (Huyện Định Quán); Xã Phú Vinh (Huyện Định Quán) |
| 73 | Xã Phước AnMã 26503 | Xã | 170,70 | 51.088 | 76267 | Xã Phước An (Huyện Nhơn Trạch); Xã Vĩnh Thanh (Huyện Nhơn Trạch); Xã Long Thọ (Huyện Nhơn Trạch) |
| 74 | Xã Phước SơnMã 25420 | Xã | 386,60 | 31.005 | 67320 | Xã Đăng Hà (Huyện Bù Đăng); Xã Thống Nhất (Huyện Bù Đăng); Xã Phước Sơn (Huyện Bù Đăng) |
| 75 | Xã Phước TháiMã 26422 | Xã | 85,90 | 55.914 | 76214 | Xã Tân Hiệp (Huyện Long Thành); Xã Phước Bình (Huyện Long Thành); Xã Phước Thái (Huyện Long Thành) |
| 76 | Xã Sông RayMã 26362 | Xã | 65,60 | 31.346 | 76509 | Xã Lâm San (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Sông Ray (Huyện Cẩm Mỹ) |
| 77 | Xã Tà LàiMã 26134 | Xã | 83,30 | 34.158 | 76817 | Xã Phú Thịnh (Huyện Tân Phú); Xã Phú Lập (Huyện Tân Phú); Xã Tà Lài (Huyện Tân Phú) |
| 78 | Xã Tân AnMã 26179 | Xã | 40,61 | 41.922 | 76911 | Xã Vĩnh Tân (Huyện Vĩnh Cửu); Xã Tân An (Huyện Vĩnh Cửu) |
| 79 | Xã Tân HưngMã 25345 | Xã | 92,41 | 35.222 | 67809 | Xã Tân Hưng (Huyện Hớn Quản); Xã An Khương (Huyện Hớn Quản); Xã Thanh An (Huyện Hớn Quản) |
| 80 | Xã Tân LợiMã 25378 | Xã | 379,80 | 22.774 | 67210 | Xã Tân Hưng (Huyện Đồng Phú); Xã Tân Lợi (Huyện Đồng Phú); Xã Tân Hòa (Huyện Đồng Phú) |
| 81 | Xã Tân QuanMã 25351 | Xã | 148,30 | 30.385 | 67807 | Xã Phước An (Huyện Hớn Quản); Xã Tân Lợi (Huyện Hớn Quản); Xã Quang Minh (Thị xã Chơn Thành); Xã Tân Quan (Huyện Hớn Quản) |
| 82 | Xã Tân TiếnMã 25318 | Xã | 207,20 | 33.994 | 67662 | Xã Tân Thành (Huyện Bù Đốp); Xã Tân Tiến (Huyện Bù Đốp); Xã Lộc An (Huyện Lộc Ninh) |
| 83 | Xã Thanh SơnMã 26209 | Xã | 315,40 | 33.342 | 76711 | Giữ nguyên, không sáp nhập |
| 84 | Xã Thiện HưngMã 25308 | Xã | 111,00 | 35.041 | 67659 | Thị trấn Thanh Bình (Huyện Bù Đốp); Xã Thanh Hòa (Huyện Bù Đốp); Xã Thiện Hưng (Huyện Bù Đốp) |
| 85 | Xã Thọ SơnMã 25402 | Xã | 307,70 | 21.457 | 67308 | Xã Phú Sơn (Huyện Bù Đăng); Xã Đồng Nai (Huyện Bù Đăng); Xã Thọ Sơn (Huyện Bù Đăng) |
| 86 | Xã Thống NhấtMã 26299 | Xã | 120,10 | 71.665 | 76323 | Xã Gia Tân 1 (Huyện Thống Nhất); Xã Gia Tân 2 (Huyện Thống Nhất); Xã Phú Cường (Huyện Định Quán); Xã Phú Túc (Huyện Định Quán) |
| 87 | Xã Thuận LợiMã 25387 | Xã | 167,20 | 23.655 | 67216 | Xã Thuận Phú (Huyện Đồng Phú); Xã Thuận Lợi (Huyện Đồng Phú) |
| 88 | Xã Xuân BắcMã 26428 | Xã | 96,40 | 44.866 | 76610 | Xã Suối Nho (Huyện Định Quán); Xã Xuân Bắc (Huyện Xuân Lộc) |
| 89 | Xã Xuân ĐịnhMã 26461 | Xã | 52,30 | 36.870 | 76614 | Xã Xuân Bảo (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Bảo Hoà (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Định (Huyện Xuân Lộc) |
| 90 | Xã Xuân ĐôngMã 26359 | Xã | 108,00 | 47.623 | 76513 | Xã Xuân Tây (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Xuân Đông (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Xuân Tâm (Huyện Xuân Lộc) |
| 91 | Xã Xuân ĐườngMã 26347 | Xã | 82,10 | 26.565 | 76516 | Xã Cẩm Đường (Huyện Long Thành); Xã Thừa Đức (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Xuân Đường (Huyện Cẩm Mỹ) |
| 92 | Xã Xuân HòaMã 26446 | Xã | 306,00 | 78.491 | 76619 | Xã Xuân Hưng (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Hòa (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Tâm (Huyện Xuân Lộc) – một phần |
| 93 | Xã Xuân PhúMã 26458 | Xã | 55,60 | 29.608 | 76615 | Xã Lang Minh (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Phú (Huyện Xuân Lộc) |
| 94 | Xã Xuân QuếMã 26332 | Xã | 92,90 | 21.189 | 76507 | Xã Sông Nhạn (Huyện Cẩm Mỹ); Xã Xuân Quế (Huyện Cẩm Mỹ) |
| 95 | Xã Xuân ThànhMã 26434 | Xã | 122,70 | 22.007 | 76608 | Xã Suối Cao (Huyện Xuân Lộc); Xã Xuân Thành (Huyện Xuân Lộc) |
Không có phường, xã nào khớp từ khoá.
Câu hỏi thường gặp
Thành phố Đồng Nai mới gồm những tỉnh cũ nào hợp thành?
Thành phố Đồng Nai được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.
Trung tâm hành chính và biển số xe của Thành phố Đồng Nai là gì?
Trung tâm hành chính của Thành phố Đồng Nai đặt tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Biển số xe: 39, 60, 93.
Thành phố Đồng Nai có bao nhiêu xã/phường trực thuộc?
Thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.
Số liệu cập nhật đến ngày 26/09/2026. Dữ liệu tổng hợp ngày 27/10/2026 từ nguồn công khai. Danh sách xã cũ được đối chiếu tự động và có thể còn sai sót.
