Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam là một thành phố lớn, năng động và phát triển tại Đông Nam Á. Với dân số đông đảo và hệ thống giao thông phức tạp, việc sử dụng thông tin địa lý chính xác như mã bưu chính Hà Nội (mã bưu điện Hà Nội, zip code Hà Nội, postal code Hà Nội) là rất quan trọng trong nhiều hoạt động như giao hàng, dịch vụ bưu chính, phân loại dữ liệu, vv. Hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết zip code Hà Nội và các Quận/Huyện trực thuộc chính xác và nhanh nhất qua bài viết dưới đây nhé.
Mã zip Hà Nội là gì?
Mã zip Hà Nội là 10000 đây là một chuỗi 5 ký tự dùng để định danh địa chỉ bưu điện trên địa bàn thủ đô Việt Nam. Mã này giúp cải thiện hiệu quả của hệ thống bưu chính, đảm bảo việc gửi và nhận thư từ, bưu phẩm một cách chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, mã zip còn đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch trực tuyến và vận chuyển hàng hóa, giúp xác định địa chỉ nhận hàng một cách chính xác và thuận tiện.
Các quận huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội
Thành phố Hà Nội là thủ đô trực thuộc trung ương và cũng là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hiện nay Thành phố Hà Nội có tới 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Vì vậy mã zip code tỉnh Hà Nội được phân chia rất đa dạng theo các quận/huyện/thị xã/bưu cục.
Các địa phương trực thuộc thành phố Hà Nội bao gồm:
- 12 quận trực thuộc Tp Hà Nội bao gồm: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.
- 17 Huyện trực thuộc Tp Hà Nội bao gồm: Thanh Trì, Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh,Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa , Mê Linh, Sóc Sơn.
- 1 Thị xã Thực thuộc Thành phố Hà nội là Thị xã Sơn Tây
Xem thêm: Chi tiết bảng mã Zipcode Việt Nam 63 tỉnh thành trên cả nước
Cập nhật mã zip code Hà Nội chính xác nhất hiện nay 2025
Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam quy định mã bưu chính Hà Nội tại mỗi địa phương trực thuộc thành phố Hà Nội như quận, huyện, phường, xã…sẽ có mã bưu chính riêng. Dưới đây là bảng mã bưu chính tại Hà Nội chính xác nhất mà bạn nên biết:
STT | Quận / Huyện / Thị Xã | Phường / Xã | Zip Code |
---|---|---|---|
1 | Ba Đình | Trung tâm quận Ba Đình | 11100 |
2 | Liễu Giai | 11106 | |
3 | Vĩnh Phúc | 11107 | |
4 | Cống Vị | 11108 | |
5 | Ngọc Khánh | 11109 | |
6 | Giảng Võ | 11110 | |
7 | Thành Công | 11111 | |
8 | Kim Mã | 11112 | |
9 | Đội Cấn | 11113 | |
10 | Điện Biên | 11114 | |
11 | Nguyễn Trung Trực | 11115 | |
12 | Phúc Xá | 11116 | |
13 | Trúc Bạch | 11117 | |
14 | Quán Thánh | 11118 | |
15 | Ngọc Hà | 11119 | |
16 | Thanh Xuân | Trung tâm quận Thanh Xuân | 11400 |
17 | Thanh Xuân Bắc | 11406 | |
18 | Thanh Xuân Nam | 11407 | |
19 | Hạ Đình | 11408 | |
20 | Kim Giang | 11409 | |
21 | Khương Đình | 11410 | |
22 | Khương Mai | 11411 | |
23 | Phương Liệt | 11412 | |
24 | Khương Trung | 11413 | |
25 | Thượng Đình | 11414 | |
26 | Nhân Chính | 11415 | |
27 | Thanh Xuân Trung | 11416 | |
28 | Đống Đa | Trung tâm quận Đống Đa | 11500 |
29 | Hàng Bột | 11506 | |
30 | Văn Chương | 11507 | |
31 | Văn Miếu | 11508 | |
32 | Quốc Tử Giám | 11509 | |
33 | Cát Linh | 11510 | |
34 | Ô Chợ Dừa | 11511 | |
35 | Láng Thượng | 11512 | |
36 | Láng Hạ | 11513 | |
37 | Quang Trung | 11514 | |
38 | Trung Liệt | 11515 | |
39 | Thịnh Quang | 11516 | |
40 | Ngã Tư Sở | 11517 | |
41 | Khương Thượng | 11518 | |
42 | Phương Mai | 11519 | |
43 | Kim Liên | 11520 | |
44 | Trung Tự | 11521 | |
45 | Phương Liên | 11522 | |
46 | Trung Phụng | 11523 | |
47 | Nam Đồng | 11524 | |
48 | Thổ Quan | 11525 | |
49 | Khâm Thiên | 11526 | |
50 | Hai Bà Trưng | Trung tâm quận Hai Bà Trưng | 11600 |
51 | Lê Đại Hành | 11606 | |
52 | Phố Huế | 11607 | |
53 | Đồng Nhân | 11608 | |
54 | Đống Mác | 11609 | |
55 | Bạch Đằng | 11610 | |
56 | Phạm Đình Hổ | 11611 | |
57 | Ngô Thì Nhậm | 11612 | |
58 | Bùi Thị Xuân | 11613 | |
59 | Nguyễn Du | 11614 | |
60 | Bách Khoa | 11615 | |
61 | Đồng Tâm | 11616 | |
62 | Trương Định | 11617 | |
63 | Bạch Mai | 11618 | |
64 | Minh Khai | 11619 | |
65 | Quỳnh Lôi | 11620 | |
66 | Quỳnh Mai | 11621 | |
67 | Vĩnh Tuy | 11622 | |
68 | Thanh Lương | 11623 | |
69 | Thanh Nhàn | 11624 | |
70 | Cầu Dền | 11625 | |
71 | Hoàn Kiếm | Trung tâm quận Hoàn Kiếm | 11000 |
72 | Hàng Trống | 11006 | |
73 | Lý Thái Tổ | 11007 | |
74 | Phúc Tân | 11008 | |
75 | Đồng Xuân | 11009 | |
76 | Hàng Buồm | 11010 | |
77 | Hàng Bạc | 11011 | |
78 | Hàng Đào | 11012 | |
79 | Hàng Mã | 11013 | |
80 | Hàng Bồ | 11014 | |
81 | Hàng Gai | 11015 | |
82 | Cửa Đông | 11016 | |
83 | Hàng Bông | 11017 | |
84 | Cửa Nam | 11018 | |
85 | Trần Hưng Đạo | 11019 | |
86 | Hàng Bài | 11020 | |
87 | Phan Chu Trinh | 11021 | |
88 | Tràng Tiền | 11022 | |
89 | Chương Dương | 11023 | |
90 | Cầu Giấy | Trung tâm quận Cầu Giấy | 11300 |
91 | Quan Hoa | 11306 | |
92 | Nghĩa Đô | 11307 | |
93 | Nghĩa Tân | 11308 | |
94 | Mai Dịch | 11309 | |
95 | Dịch Vọng Hậu | 11310 | |
96 | Dịch Vọng | 11311 | |
97 | Yên Hoà | 11312 | |
98 | Trung Hoà | 11313 | |
99 | Tây Hồ | Trung tâm quận Tây Hồ | 11200 |
100 | Xuân La | 11206 | |
101 | Quảng An | 11207 | |
102 | Tứ Liên | 11208 | |
103 | Nhật Tân | 11209 | |
104 | Phú Thượng | 11210 | |
105 | Bưởi | 11211 | |
106 | Thuỵ Khuê | 11212 | |
107 | Yên Phụ | 11213 | |
108 | Hoàng Mai | Trung tâm quận Hoàng Mai | 11700 |
109 | Thịnh Liệt | 11706 | |
110 | Yên Sở | 11707 | |
111 | Trần Phú | 11708 | |
112 | Lĩnh Nam | 11709 | |
113 | Mai Động | 11710 | |
114 | Thanh Trì | 11711 | |
115 | Vĩnh Hưng | 11712 | |
116 | Hoàng Văn Thụ | 11713 | |
117 | Tân Mai | 11714 | |
118 | Tương Mai | 11715 | |
119 | Giáp Bát | 11716 | |
120 | Định Công | 11717 | |
121 | Đại Kim | 11718 | |
122 | Hoàng Liệt | 11719 | |
123 | Hà Đông | Trung tâm quận Hà Đông | 12100 |
124 | Hà Cầu | 12106 | |
125 | Nguyễn Trãi | 12107 | |
126 | Phúc La | 12108 | |
127 | Văn Quán | 12109 | |
128 | Mộ Lao | 12110 | |
129 | Yết Kiêu | 12111 | |
130 | Vạn Phúc | 12112 | |
131 | La Khê | 12113 | |
132 | Dương Nội | 12114 | |
133 | Quang Trung | 12115 | |
134 | Yên Nghĩa | 12116 | |
135 | Biên Giang | 12117 | |
136 | Đồng Mai | 12118 | |
137 | Phú Lãm | 12119 | |
138 | Phú Lương | 12120 | |
139 | Kiến Hưng | 12121 | |
140 | Phú La | 12122 | |
141 | Long Biên | Trung tâm quận Long Biên | 11800 |
142 | Việt Hưng | 11806 | |
143 | Giang Biên | 11807 | |
144 | Thượng Thanh | 11808 | |
145 | Đức Giang | 11809 | |
146 | Ngọc Thuỵ | 11810 | |
147 | Ngọc Lâm | 11811 | |
148 | Gia Thuỵ | 11812 | |
149 | Bồ Đề | 11813 | |
150 | Long Biên | 11814 | |
151 | Cự Khối | 11815 | |
152 | Thạch Bàn | 11816 | |
153 | Phúc Lợi | 11817 | |
154 | Sài Đồng | 11818 | |
155 | Phúc Đồng | 11819 | |
156 | Đông Anh | Trung tâm huyện Đông Anh | 12300 |
157 | Uy Nỗ | 12307 | |
158 | Việt Hùng | 12308 | |
159 | Liên Hà | 12309 | |
160 | Vân Hà | 12310 | |
161 | Xuân Nộn | 12311 | |
162 | Nguyên Khê | 12312 | |
163 | Tiên Dương | 12313 | |
164 | Vân Nội | 12314 | |
165 | Thuỵ Lâm | 12315 | |
166 | Bắc Hồng | 12316 | |
167 | Nam Hồng | 12317 | |
168 | Kim Nỗ | 12318 | |
169 | Kim Chung | 12319 | |
170 | Đại Mạch | 12320 | |
171 | Võng La | 12321 | |
172 | Hải Bối | 12322 | |
173 | Vĩnh Ngọc | 12323 | |
174 | Xuân Canh | 12324 | |
175 | Tầm Xá | 12325 | |
176 | Đông Hội | 12326 | |
177 | Mai Lâm | 12327 | |
178 | Cổ Loa | 12328 | |
179 | Dục Tú | 12329 | |
180 | Gia Lâm | Trung tâm huyện Gia Lâm | 12400 |
181 | Dương Xá | 12407 | |
182 | Dương Quang | 12408 | |
183 | Phú Thị | 12409 | |
184 | Kim Sơn | 12410 | |
185 | Lệ Chi | 12411 | |
186 | Trung Mầu | 12412 | |
187 | Phù Đổng | 12413 | |
188 | Ninh Hiệp | 12414 | |
189 | Yên Thường | 12415 | |
190 | Yên Viên | 12416 | |
191 | Đình Xuyên | 12418 | |
192 | Dương Hà | 12419 | |
193 | Đặng Xá | 12420 | |
194 | Cổ Bi | 12421 | |
195 | Đông Dư | 12422 | |
196 | Bát Tràng | 12423 | |
197 | Kim Lan | 12424 | |
198 | Văn Đức | 12425 | |
199 | Đa Tốn | 12426 | |
200 | Kiêu Kỵ | 12427 | |
201 | Nam Từ Liêm | Trung tâm quận Nam Từ Liêm | 12000 |
202 | Cầu Diễn | 12006 | |
203 | Phương Canh | 12007 | |
204 | Xuân Phương | 12008 | |
205 | Tây Mỗ | 12009 | |
206 | Đại Mỗ | 12010 | |
207 | Trung Văn | 12011 | |
208 | Mễ Trì | 12012 | |
209 | Phú Đô | 12013 | |
210 | Mỹ Đình 2 | 12014 | |
211 | Mỹ Đình 1 | 12015 | |
212 | Bắc Từ Liêm | Trung tâm quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
213 | Phúc Diễn | 11906 | |
214 | Cổ Nhuế 2 | 11907 | |
215 | Xuân Đỉnh | 11908 | |
216 | Đông Ngạc | 11909 | |
217 | Đức Thắng | 11910 | |
218 | Liên Mạc | 11911 | |
219 | Thượng Cát | 11912 | |
220 | Thuỵ Phương | 11913 | |
221 | Tây Tựu | 11914 | |
222 | Minh Khai | 11915 | |
223 | Phú Diễn | 11916 | |
224 | Cổ Nhuế 1 | 11917 | |
225 | Xuân Tảo | 11918 | |
226 | Phúc Thọ | Trung tâm huyện Phúc Thọ | 12800 |
227 | Phúc Hòa | 12807 | |
228 | Long Xuyên | 12808 | |
229 | Thượng Cốc | 12809 | |
230 | Hát Môn | 12810 | |
231 | Vân Nam | 12811 | |
232 | Vân Hà | 12812 | |
233 | Vân Phúc | 12813 | |
234 | Xuân Phú | 12814 | |
235 | Võng Xuyên | 12815 | |
236 | Cẩm Đình | 12816 | |
237 | Sen Chiểu | 12817 | |
238 | Phương Độ | 12818 | |
239 | Thọ Lộc | 12819 | |
240 | Tích Giang | 12820 | |
241 | Trạch Mỹ Lộc | 12821 | |
242 | Phụng Thượng | 12822 | |
243 | Ngọc Tảo | 12823 | |
244 | Tam Hiệp | 12824 | |
245 | Hiệp Thuận | 12825 | |
246 | Liên Hiệp | 12826 | |
247 | Tam Thuấn | 12827 | |
248 | Thanh Đa | 12828 | |
249 | Sóc Sơn | Trung tâm huyện Sóc Sơn | 12200 |
250 | Tân Minh | 12207 | |
251 | Bắc Phú | 12208 | |
252 | Tân Hưng | 12209 | |
253 | Trung Giã | 12210 | |
254 | Hồng Kỳ | 12211 | |
255 | Phù Linh | 12212 | |
256 | Nam Sơn | 12213 | |
257 | Bắc Sơn | 12214 | |
258 | Minh Trí | 12215 | |
259 | Minh Phú | 12216 | |
260 | Tân Dân | 12217 | |
261 | Hiền Ninh | 12218 | |
262 | Thanh Xuân | 12219 | |
263 | Quang Tiến | 12220 | |
264 | Phú Cường | 12221 | |
265 | Phú Minh | 12222 | |
266 | Mai Đình | 12223 | |
267 | Phù Lỗ | 12224 | |
268 | Đông Xuân | 12225 | |
269 | Tiên Dược | 12226 | |
270 | Đức Hoà | 12227 | |
271 | Xuân Thu | 12228 | |
272 | Kim Lũ | 12229 | |
273 | Xuân Giang | 12230 | |
274 | Việt Long | 12231 | |
275 | Thạch Thất | Trung tâm huyện Thạch Thất | 155300 |
276 | Phú Kim | 13107 | |
277 | Đại Đồng | 13108 | |
278 | Cẩm Yên | 13109 | |
279 | Lại Thượng | 13110 | |
280 | Bình Yên | 13111 | |
281 | Tân Xã | 13112 | |
282 | Thạch Hoà | 13113 | |
283 | Yên Bình | 13114 | |
284 | Yên Trung | 13115 | |
285 | Tiến Xuân | 13116 | |
286 | Hạ Bằng | 13117 | |
287 | Đồng Trúc | 13118 | |
288 | Cần Kiệm | 13119 | |
289 | Kim Quan | 13120 | |
290 | Thạch Xá | 13121 | |
291 | Bình Phú | 13122 | |
292 | Phùng Xá | 13123 | |
293 | Hữu Bằng | 13124 | |
294 | Dị Nậu | 13125 | |
295 | Canh Nậu | 13126 | |
296 | Hương Ngải | 13127 | |
297 | Chàng Sơn | 13128 | |
298 | Hoài Đức | Trung tâm huyện Hoài Đức | 13200 |
299 | Đức Thượng | 13207 | |
300 | Minh Khai | 13208 | |
301 | Dương Liễu | 13209 | |
302 | Cát Quế | 13210 | |
303 | Yên Sở | 13211 | |
304 | Đắc Sở | 13212 | |
305 | Tiền Yên | 13213 | |
306 | Song Phương | 13214 | |
307 | Vân Côn | 13215 | |
308 | An Thượng | 13216 | |
309 | Đông La | 13217 | |
310 | La Phù | 13218 | |
311 | An Khánh | 13219 | |
312 | Lại Yên | 13220 | |
313 | Vân Canh | 13221 | |
314 | Di Trạch | 13222 | |
315 | Kim Chung | 13223 | |
316 | Sơn Đồng | 13224 | |
317 | Đức Giang | 13225 | |
318 | Quốc Oai | Trung tâm huyện Quốc Oai | 13300 |
319 | Yên Sơn | 13307 | |
320 | Phượng Cách | 13308 | |
321 | Sài Sơn | 13309 | |
322 | Ngọc Mỹ | 13310 | |
323 | Ngọc Liệp | 13311 | |
324 | Liệp Tuyết | 13312 | |
325 | Tuyết Nghĩa | 13313 | |
326 | Phú Cát | 13314 | |
327 | Đông Xuân | 13315 | |
328 | Phú Mãn | 13316 | |
329 | Hòa Thạch | 13317 | |
330 | Đông Yên | 13318 | |
331 | Cấn Hữu | 13319 | |
332 | Nghĩa Hương | 13320 | |
333 | Thạch Thán | 13321 | |
334 | Cộng Hòa | 13322 | |
335 | Đồng Quang | 13323 | |
336 | Tân Hòa | 13324 | |
337 | Tân Phú | 13325 | |
338 | Đại Thành | 13326 | |
339 | Chương Mỹ | Trung tâm huyện Chương Mỹ | 13400 |
340 | Phụng Châu | 13407 | |
341 | Tiên Phương | 13408 | |
342 | Ngọc Hòa | 13409 | |
343 | Trường Yên | 13410 | |
344 | Phú Nghĩa | 13411 | |
345 | Đông Phương Yên | 13412 | |
346 | Trung Hòa | 13413 | |
347 | Thanh Bình | 13414 | |
348 | Đông Sơn | 13415 | |
349 | Thủy Xuân Tiên | 13416 | |
350 | Nam Phương Tiến | 13418 | |
351 | Tân Tiến | 13419 | |
352 | Hoàng Văn Thụ | 13420 | |
353 | Hữu Văn | 13421 | |
354 | Mỹ Lương | 13422 | |
355 | Trần Phú | 13423 | |
356 | Đồng Lạc | 13424 | |
357 | Hồng Phong | 13425 | |
358 | Đồng Phú | 13426 | |
359 | Hòa Chính | 13427 | |
360 | Phú Nam An | 13428 | |
361 | Văn Võ | 13429 | |
362 | Thượng Vực | 13430 | |
363 | Hoàng Diệu | 13431 | |
364 | Quảng Bị | 13432 | |
365 | Hợp Đồng | 13433 | |
366 | Tốt Động | 13434 | |
367 | Đại Yên | 13435 | |
368 | Lam Điền | 13436 | |
369 | Thụy Hương | 13437 | |
370 | Thanh Oai | Trung tâm huyện Thanh Oai | 13500 |
371 | Đỗ Động | 13507 | |
372 | Thanh Văn | 13508 | |
373 | Thanh Thùy | 13509 | |
374 | Tam Hưng | 13510 | |
375 | Mỹ Hưng | 13511 | |
376 | Bình Minh | 13512 | |
377 | Cự Khê | 13513 | |
378 | Bích Hòa | 13514 | |
379 | Cao Viên | 13515 | |
380 | Thanh Cao | 13516 | |
381 | Thanh Mai | 13517 | |
382 | Kim An | 13518 | |
383 | Kim Thư | 13519 | |
384 | Phương Trung | 13520 | |
385 | Dân Hòa | 13521 | |
386 | Cao Dương | 13522 | |
387 | Xuân Dương | 13523 | |
388 | Hồng Dương | 13524 | |
389 | Liên Châu | 13525 | |
390 | Tân Ước | 13526 | |
391 | Thanh Trì | Trung tâm huyện Thanh Trì | 12500 |
392 | Yên Mỹ | 12507 | |
393 | Tứ Hiệp | 12508 | |
394 | Tam Hiệp | 12509 | |
395 | Thanh Liệt | 12508 | |
396 | Tam Hiệp | 12509 | |
397 | Thanh Liệt | 12510 | |
398 | Tân Triều | 12511 | |
399 | Hữu Hoà | 12512 | |
400 | Vĩnh Quỳnh | 12513 | |
401 | Tả Thanh Oai | 12514 | |
402 | Đại Áng huyện | 12515 | |
403 | Ngọc Hồi | 12516 | |
404 | Liên Ninh | 12517 | |
405 | Đông Mỹ | 12518 | |
406 | Vạn Phúc | 12519 | |
407 | Duyên Hà | 12520 | |
408 | Ngũ Hiệp | 12521 | |
409 | Ba Vì | Trung tâm huyện Ba Vì | 12600 |
410 | Chu Minh | 12607 | |
411 | Minh Châu | 12608 | |
412 | Phú Châu | 12609 | |
413 | Phú Phương | 12610 | |
414 | Châu Sơn | 12611 | |
415 | Tản Hồng | 12612 | |
416 | Phú Cường | 12613 | |
417 | Cổ Đô | 12614 | |
418 | Vạn Thắng | 12615 | |
419 | Phú Đông | 12616 | |
420 | Phong Vân | 12617 | |
421 | Thái Hòa | 12618 | |
422 | Đồng Thái | 12619 | |
423 | Vật Lại | 12620 | |
424 | Phú Sơn | 12621 | |
425 | Cẩm Lĩnh | 12622 | |
426 | Tòng Bạt | 12623 | |
427 | Sơn Đà | 12624 | |
428 | Thuần Mỹ | 12625 | |
429 | Ba Trại | 12626 | |
430 | Minh Quang | 12627 | |
431 | Khánh Thượng | 12628 | |
432 | Ba Vì | 12629 | |
433 | Yên Bài | 12630 | |
434 | Vân Hòa | 12631 | |
435 | Tản Lĩnh | 12632 | |
436 | Thụy An | 12633 | |
437 | Tiên Phong | 12634 | |
438 | Đông Quang | 12635 | |
439 | Cam Thượng | 12636 | |
440 | Mê Linh | Trung tâm huyện Mê Linh | 12900 |
441 | Đại Thịnh | 12906 | |
442 | Kim Hoa | 12909 | |
443 | Thanh Lâm | 12910 | |
444 | Tam Đồng | 12911 | |
445 | Tiến Thắng | 12912 | |
446 | Tự Lập | 12913 | |
447 | Liên Mạc | 12914 | |
448 | Vạn Yên | 12915 | |
449 | Tiến Thịnh | 12916 | |
450 | Chu Phan | 12917 | |
451 | Thạch Đà | 12918 | |
452 | Hoàng Kim | 12919 | |
453 | Văn Khê | 12920 | |
454 | Tráng Việt | 12921 | |
455 | Tiền Phong | 12922 | |
456 | Mê Linh | 12923 | |
457 | Đan Phượng | Trung tâm huyện Đan Phượng | 13000 |
458 | Đan Phượng | 13007 | |
459 | Thượng Mỗ | 13008 | |
460 | Hạ Mỗ | 13009 | |
461 | Tân Hội | 13010 | |
462 | Tân Lập | 13011 | |
463 | Liên Trung | 13012 | |
464 | Liên Hà | 13013 | |
465 | Liên Hồng | 13014 | |
466 | Hồng Hà | 13015 | |
467 | Trung Châu | 13016 | |
468 | Thọ Xuân | 13017 | |
469 | Thọ An | 13018 | |
470 | Phương Đình | 13019 | |
471 | Đồng Tháp | 13020 | |
472 | Song Phượng | 13021 | |
473 | Thường Tín | Trung tâm huyện Thường Tín | 13600 |
474 | Hà Hồi | 13607 | |
475 | Vân Tảo | 13608 | |
476 | Thư Phú | 13609 | |
477 | Tự Nhiên | 13610 | |
478 | Hồng Vân | 13611 | |
479 | Ninh Sở | 13612 | |
480 | Duyên Thái | 13613 | |
481 | Văn Bình | 13614 | |
482 | Nhị Khê | 13615 | |
483 | Khánh Hà | 13616 | |
484 | Hòa Bình | 13617 | |
485 | Văn Phú | 13618 | |
486 | Tiền Phong | 13619 | |
487 | Tân Minh | 13620 | |
488 | Nguyễn Trãi | 13621 | |
489 | Dũng Tiến | 13622 | |
490 | Nghiêm Xuyên | 13623 | |
491 | Tô Hiệu | 13624 | |
492 | Văn Tự | 13625 | |
493 | Minh Cường | 13626 | |
494 | Vạn Điểm | 13627 | |
495 | Thống Nhất | 13628 | |
496 | Lê Lợi | 13629 | |
497 | Thắng Lợi | 13630 | |
498 | Quất Động | 13631 | |
499 | Chương Dương | 13632 | |
500 | Liên Phương | 13633 | |
501 | Hiền Giang | 13634 | |
502 | Mỹ Đức | Trung tâm huyện Mỹ Đức | 13700 |
503 | Phù Lưu Tế | 13707 | |
504 | Phùng Xá | 13708 | |
505 | Xuy Xá | 13709 | |
506 | Lê Thanh | 13710 | |
507 | An Mỹ | 13711 | |
508 | Bột Xuyên | 13712 | |
509 | Mỹ Thành | 13713 | |
510 | Phúc Lâm | 13714 | |
511 | Đồng Tâm | 13715 | |
512 | Thượng Lâm | 13716 | |
513 | Tuy Lai | 13717 | |
514 | Hồng Sơn | 13718 | |
515 | Hợp Tiến | 13719 | |
516 | Hợp Thanh | 13720 | |
517 | An Tiến | 13721 | |
518 | An Phú | 13722 | |
519 | Hương Sơn | 13723 | |
520 | Hùng Tiến | 13724 | |
521 | Đốc Tín | 13725 | |
522 | Vạn Kim | 13726 | |
523 | Đại Hưng | 13727 | |
524 | Ứng Hòa | Trung tâm huyện Ứng Hòa | 13800 |
525 | Phương Tú | 13807 | |
526 | Liên Bạt | 13808 | |
527 | Quảng Phú Cầu | 13809 | |
528 | Trường Thịnh | 13810 | |
529 | Hoa Sơn | 13811 | |
530 | Viên Nội | 13812 | |
531 | Viên An | 13813 | |
532 | Cao Thành | 13814 | |
533 | Sơn Công | 13815 | |
534 | Đồng Tiến | 13816 | |
535 | Hòa Xá | 13817 | |
536 | Vạn Thái | 13818 | |
537 | Hòa Nam | 13819 | |
538 | Hòa Phú | 13820 | |
539 | Hòa Lâm | 13821 | |
540 | Phù Lưu | 13822 | |
541 | Lưu Hoàng | 13823 | |
542 | Hồng Quang | 13824 | |
543 | Đội Bình | 13825 | |
544 | Đại Hùng | 13826 | |
545 | Trầm Lộng | 13827 | |
546 | Đại Cường | 13828 | |
547 | Đông Lỗ | 13829 | |
548 | Kim Đường | 13830 | |
549 | Minh Đức | 13831 | |
550 | Đồng Tân | 13832 | |
551 | Trung Tú | 13833 | |
552 | Tảo Dương Văn | 13834 | |
553 | Phú Xuyên | Trung tâm huyện Phú Xuyên | 13900 |
554 | Phúc Tiến | 13907 | |
555 | Tri Thủy | 13908 | |
556 | Khai Thái | 13909 | |
557 | Nam Triều | 13910 | |
558 | Hồng Thái | 13911 | |
559 | Thụy Phú | 13913 | |
560 | Văn Nhân | 13914 | |
561 | Nam Phong | 13915 | |
562 | Sơn Hà | 13916 | |
563 | Quang Trung | 13917 | |
564 | Tân Dân | 13918 | |
565 | Đại Thắng | 13919 | |
566 | Văn Hoàng | 13920 | |
567 | Phượng Dực | 13921 | |
568 | Hồng Minh | 13922 | |
569 | Tri Trung | 13923 | |
570 | Phú Túc | 13924 | |
571 | Hoàng Long | 13925 | |
572 | Chuyên Mỹ | 13926 | |
573 | Vân Từ | 13927 | |
574 | Phú Yên | 13928 | |
575 | Châu Can | 13929 | |
576 | Đại Xuyên | 13930 | |
577 | Bạch Hạ | 13931 | |
578 | Minh Tân | 13932 | |
579 | Quang Lãng | 13933 | |
580 | Sơn Tây | Trung tâm thị xã Sơn Tây | 12700 |
581 | Đường Lâm | 12709 | |
582 | Xuân Sơn | 12710 | |
583 | Thanh Mỹ | 12711 | |
584 | Xuân Khanh | 12712 | |
585 | Kim Sơn | 12713 | |
586 | Cổ Đông | 12714 | |
587 | Sơn Đông | 12715 | |
588 | Trung Sơn | 12716 | |
589 | Sơn Lộc | 12717 | |
590 | Trung Hưng | 12718 | |
591 | Quang Trung | 12719 | |
592 | Ngô Quyền | 12720 |
Tra cứu mã bưu chính Hà Nội như thế nào?
Việc tra cứu mã bưu chính Hà Nội trở nên vô cùng đơn giản với sự hỗ trợ của công nghệ. Dưới đây là 4 cách tra cứu nhanh chóng và chính xác.
Cách 1: Tra cứu trên website zipcodevietnam.com:
- Truy cập website zipcodevietnam.com.
- Nhập tên quận/huyện hoặc địa chỉ cụ thể vào ô tìm kiếm.
- Hệ thống sẽ hiển thị mã bưu chính tương ứng.
Cách 2. Sử dụng ứng dụng tra cứu mã bưu chính:
- Tải ứng dụng “Tra cứu mã bưu chính Việt Nam” hoặc “VNPost” trên điện thoại.
- Mở ứng dụng và nhập địa chỉ cần tra cứu.
- Ứng dụng sẽ hiển thị mã bưu chính và các thông tin liên quan.
Cách 3. Tra cứu trên website của VNPost:
Truy cập website chính thức của VNPost: [đã xoá URL không hợp lệ]
Tìm kiếm mục “Tra cứu mã bưu chính” và làm theo hướng dẫn.
Cách 4: Liên hệ tổng đài VNPost: Gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPost theo số 1900 545 481 để được hỗ trợ tra cứu mã bưu chính.
Xem thêm:
- Mã zip code Hồ Chí Minh mới nhất
- Mã zip code Hải Phòng chính xác
Ứng dụng của zip code Hà Nội
Zip code không chỉ Hà Nội đơn thuần là một dãy số, nó còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực:
Trong dịch vụ bưu chính
- Phân loại thư từ, bưu phẩm: Mã bưu chính giúp Bưu điện Hà Nội phân loại thư từ, bưu phẩm một cách tự động và hiệu quả, từ đó rút ngắn thời gian xử lý.
- Định tuyến và vận chuyển: Nhờ mã bưu chính, chuyển phát nhanh (EMS) và các dịch vụ bưu chính khác có thể định tuyến chính xác, vận chuyển bưu phẩm đến đúng địa chỉ người nhận một cách nhanh chóng.
Trong thương mại điện tử
- Xác định địa chỉ giao hàng: Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki yêu cầu người dùng cung cấp mã bưu chính để xác định chính xác địa chỉ giao hàng, tránh nhầm lẫn và sai sót.
- Tối ưu hóa quy trình vận chuyển: Mã bưu chính giúp các dịch vụ giao hàng như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, giao hàng nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
