Mã Zip Code (Postal Code, Zip Postal Code) hay còn gọi là mã bưu chính, hiểu một cách đơn giản đó là hệ thông mã số bưu chính được quy định bởi liên hiệp bưu chính toán cầu, mỗi tỉnh thành phố có một mã duy nhất.
Dựa vào mã Zip Code này để có thể định vụ khi nhận, chuyển thư bưu phẩm, hoặc đôi khi các bạn tham gia các trang web trên thế giới thường yêu cầu mã số Zip Code này.
Cấu trúc mã Zip Code
– 2 số đầu tiên là mã của Tỉnh/Thành Phố (Ví dụ: Hà Nội là 10).
– 2 số tiếp theo là Quận, Huyện hay Thị xã….
– Số thứ 5 là Phường, Thị Trấn.
– Số thứ 6 là vị trí cụ thể hoặc đối tượng cụ thể
Trước đây mã Zip Code Việt Nam là 5 số bây giờ chuyển thành 6 số. Các bạn có thể lọc các tỉnh theo bảng phía dưới:
Số thứ tự | Tên tỉnh/Thành phố | Mã Zip Code |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 100000 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
3 | An Giang | 880000 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
5 | Bạc Liêu | 260000 |
6 | Bắc Kạn | 960000 |
7 | Bắc Giang | 220000 |
8 | Bắc Ninh | 790000 |
9 | Bến Tre | 930000 |
10 | Bình Dương | 590000 |
11 | Bình Định | 820000 |
12 | Bình Phước | 830000 |
13 | Bình Thuận | 800000 |
14 | Càu Mau | 970000 |
15 | Cao Bằng | 270000 |
16 | Cần Thơ | 900000 |
17 | Đà Nẵng | 550000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đắk Lắk | 630000 |
20 | Đắc Nông | 640000 |
21 | Đồng Nai | 810000 |
22 | Đồng Tháp | 870000 |
23 | Gia Lai | 600000 |
24 | Hà Giang | 310000 |
25 | Hà Nam | 400000 |
26 | Hà Tĩnh | 480000 |
27 | Hải Dương | 170000 |
28 | Hải Phòng | 180000 |
29 | Hậu Giang | 910000 |
30 | Hòa Bình | 350000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Xin lưu ý đây là mã Zip Code bưu chính chứ không phải mã bưu điện các tỉnh thành. Sử dụng mã Zip Code để đăng ký các tài khoản quốc tế.
Trang web này được thực hiện hỗ trợ trong quá trình tham gia khóa học SEO cùng Trần Ngọc Thùy hỗ trợ các bạn chơi MMO Affiliate, chơi Adsense.
12 trả lời trong “Zip Code Vietnam – Mã bưu chính Zip Postal Code mới nhất 63 tỉnh”
Cho mình hỏi Zipcode ở Cầu Giấy là bao nhiêu?
Zip code ở Cầu Giấy, Hà Nội là 118200 nhé bạn
Zip code ở Hưng Yên sao lại lệch với các trang khác vậy ad?
@Long Bưu cục cấp 1 Hưng Yên, Sô´4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Hưng Yên, Hưng Yên có mã bưu chính đúng là 160000
Cho mình hỏi zip code ở nam từ liêm hà nội là bn ạ
12000 là zip code Nam Từ Liêm ạ
Cho mình hỏi Zip code quận Hoàng Mai
Cho minh hoi zipcode Quan Hoang mai laf bao nhieu
11700 là zip code quận Hoàng Mai bạn nhé
Mã cua bà rịa vung tau trùng với Bắc Ninh đều là 790000 vây ban
zip tphcm quận 12 là bao nhiêu ạ
70000 là Zipcode TPHCM bạn nhé